昨日夜筋トレサボったので今日2つやる予定。
多分1,800Kcalくらいだと増えも減りもしないちょうど良さそうなラインだと確信。
さらに細かくご飯食べてると全然1回あたりが食べれなくなることに気付いた。
BBQ Plazaで死ぬかと思った。。
■基礎データ | |||
2022/08/12 | 朝計測時 | 昨日差 | 目安 |
ボディスコア | 57 | -1.00 | |
体重kg | 81.10 | 450.00g | 65.3 UnderWeight < 65.4 Normal < 88.4 OverWeight < 99.0 Obese I < 113.1 Obese II |
体脂肪 % | 21.60 | 0.10% | 10 Very low < 11 low < 17 Normal < 22 Increase < 27 High |
水分量 % | 53.80 | -0.10% | 55 Bad < 55 – 65 Normal < 65 Good |
基底代謝kcal | 1,609.00 | 6kcal | |
内臓脂肪 | 11 | 0.00 | 10 Low < 11 – 15 Normal < 16 High |
BMI | 22.90 | 0.10 | 18 Low < 18 – 24 Normal < 28 High |
筋肉kg | 60.33 | 0.22kg | 49 Bad < 50 – 59 Normal < 60 Good |
タンパク質% | 20.60 | -0.10% | 16 Bad < 16 – 20 Normal < 20 Good |
骨質量kg | 3.24 | 0.01kg | 2 Bad < 2 – 4 Normal < 4 Good |
体年齢 | 32 | 0 |
コメント