きのうは朝からスケジュールぱんぱんで昼飯も食べられず夜飯時に。
彼女と夜飯食べようとしてたら会って早々不機嫌MAXで5h程口論。
もうタイ人女子合わない、つかれる。
どうやって逃走するかを計画する。
食べてないからもちろん痩せる。
ただ概ね2kg落ちてるのは水もあまり摂ってないから水分が大量に抜けただけ。
ちゃんと食べないと消費が下がりそうで怖い。
明日はちゃんといっぱい食べる。
筋肉量がなかなか増えない。
わかってるけど時間かかるってこういうことなんだろうな。
■基礎データ | |||
2022/08/06 | 朝計測時 | 昨日差 | 目安 |
ボディスコア | 57 | 2.00 | |
体重kg | 80.20 | -1,800.00g | 65.3 UnderWeight < 65.4 Normal < 88.4 OverWeight < 99.0 Obese I < 113.1 Obese II |
体脂肪 % | 21.70 | -0.30% | 10 Very low < 11 low < 17 Normal < 22 Increase < 27 High |
水分量 % | 53.70 | 0.20% | 55 Bad < 55 – 65 Normal < 65 Good |
基底代謝kcal | 1,596.00 | -27kcal | |
内臓脂肪 | 11 | 0.00 | 10 Low < 11 – 15 Normal < 16 High |
BMI | 22.60 | -0.60 | 18 Low < 18 – 24 Normal < 28 High |
筋肉kg | 59.63 | -1.06kg | 49 Bad < 50 – 59 Normal < 60 Good |
タンパク質% | 20.60 | 0.10% | 16 Bad < 16 – 20 Normal < 20 Good |
骨質量kg | 3.20 | -0.06kg | 2 Bad < 2 – 4 Normal < 4 Good |
体年齢 | 35 | 3 |
コメント