寝る前35.5、寝起き35.3
こう見ると1600Kcalって、ご飯だけだとどか食いしないとあんまり超えられない量な気がする。
近所のセントラルフードコートで食べたレンセーブと卵焼きご飯なかなか美味かった。65THB。
チゲは豚バラ使ったからかなり油多くなって最後の方きつかった。
ということで今後は豚バラ使わないようにする。
■基礎データ | |||
2022/08/02 | 朝計測時 | 昨日差 | 目安 |
ボディスコア | 54 | 0.00 | |
体重kg | 82.30 | -650.00g | 65.3 UnderWeight < 65.4 Normal < 88.4 OverWeight < 99.0 Obese I < 113.1 Obese II |
体脂肪 % | 22.20 | -0.20% | 10 Very low < 11 low < 17 Normal < 22 Increase < 27 High |
水分量 % | 53.40 | 0.10% | 55 Bad < 55 – 65 Normal < 65 Good |
基底代謝kcal | 1,627.00 | -10kcal | |
内臓脂肪 | 11 | 0.00 | 10 Low < 11 – 15 Normal < 16 High |
BMI | 23.20 | -0.20 | 18 Low < 18 – 24 Normal < 28 High |
筋肉kg | 60.75 | -0.37kg | 49 Bad < 50 – 59 Normal < 60 Good |
タンパク質% | 20.50 | 0.10% | 16 Bad < 16 – 20 Normal < 20 Good |
骨質量kg | 3.26 | -0.02kg | 2 Bad < 2 – 4 Normal < 4 Good |
体年齢 | 33 | 1 |
コメント