就寝前35.6、寝起き35.4
昨日もしっかり食べて今日もしっかり食べて順調に戻しております。
どうしても土日は付き合いもあるし相手に合わせて外食してしまう。
別にプロじゃないし”俺食べれないから”って言うのも寒いので当然ローファットだけは気をつけて好きなのをたべるようにする。
でもスシローは海老ばっかり。
帰って調べたら24貫食べて770Kcalくらいしかないらしい。
ということで今日は1,200Kcalくらいしか食べてないけど炭水化物ばっかり。
ってことで、今週はよく寿司食べた。
週明けからまた頑張るべし。
■基礎データ | |||
2022/08/01 | 朝計測時 | 昨日差 | 目安 |
ボディスコア | 54 | -3.00 | |
体重kg | 82.95 | 700.00g | 65.3 UnderWeight < 65.4 Normal < 88.4 OverWeight < 99.0 Obese I < 113.1 Obese II |
体脂肪 % | 22.40 | 0.80% | 10 Very low < 11 low < 17 Normal < 22 Increase < 27 High |
水分量 % | 53.30 | -0.50% | 55 Bad < 55 – 65 Normal < 65 Good |
基底代謝kcal | 1,637.00 | 10kcal | |
内臓脂肪 | 11 | 0.00 | 10 Low < 11 – 15 Normal < 16 High |
BMI | 23.40 | 0.20 | 18 Low < 18 – 24 Normal < 28 High |
筋肉kg | 61.12 | -0.05kg | 49 Bad < 50 – 59 Normal < 60 Good |
タンパク質% | 20.40 | -0.20% | 16 Bad < 16 – 20 Normal < 20 Good |
骨質量kg | 3.28 | -0.01kg | 2 Bad < 2 – 4 Normal < 4 Good |
体年齢 | 32 | 3 |
コメント