体温寝起き35.5
昨日はMBK行ったりと仕事してる風を醸し出した一日。
ご飯は一応規定量食べたけど、遅くなったりして結局食べきったのが23時頃。
仲直りするふりして一応晩ごはん一緒に食べたけど目下どうやってフェードアウトするか超長期プランを検討中に変更なし。
ダイエット同様、少しづつ少しづつだめな点を重ねてナチュラルフェードアウトをできるかこちらも肉体改造とともに検証。
昨日やった筋トレ
ランジ20kg 15回☓2セット
■基礎データ | |||
2022/08/09 | 朝計測時 | 昨日差 | 目安 |
ボディスコア | 57 | 0.00 | |
体重kg | 80.90 | 450.00g | 65.3 UnderWeight < 65.4 Normal < 88.4 OverWeight < 99.0 Obese I < 113.1 Obese II |
体脂肪 % | 21.60 | -0.20% | 10 Very low < 11 low < 17 Normal < 22 Increase < 27 High |
水分量 % | 53.70 | 0.10% | 55 Bad < 55 – 65 Normal < 65 Good |
基底代謝kcal | 1,606.00 | 6kcal | |
内臓脂肪 | 11 | 0.00 | 10 Low < 11 – 15 Normal < 16 High |
BMI | 22.80 | 0.10 | 18 Low < 18 – 24 Normal < 28 High |
筋肉kg | 60.16 | 0.46kg | 49 Bad < 50 – 59 Normal < 60 Good |
タンパク質% | 20.60 | 0.00% | 16 Bad < 16 – 20 Normal < 20 Good |
骨質量kg | 3.23 | 0.02kg | 2 Bad < 2 – 4 Normal < 4 Good |
体年齢 | 33 | -2 |
コメント