寝る前35.2、最近体温取ってなかったけどかなり落ちてる?
昨日はちゃんとご飯を小分けにして食べれた日。
ゴロゴロしてて何もしてないけど。
今日その代わりやりたかったことを一杯やる予定。
特にMBKは行かないとならないので憂鬱。
一昨日(*昨日の夜中)喧嘩したおかげで一切連絡が来ない。
連絡もしてないし平和な日。
■基礎データ | |||
2022/08/08 | 朝計測時 | 昨日差 | 目安 |
ボディスコア | 57 | -1.00 | |
体重kg | 80.45 | 250.00g | 65.3 UnderWeight < 65.4 Normal < 88.4 OverWeight < 99.0 Obese I < 113.1 Obese II |
体脂肪 % | 21.80 | 0.40% | 10 Very low < 11 low < 17 Normal < 22 Increase < 27 High |
水分量 % | 53.60 | -0.30% | 55 Bad < 55 – 65 Normal < 65 Good |
基底代謝kcal | 1,600.00 | 4kcal | |
内臓脂肪 | 11 | 0.00 | 10 Low < 11 – 15 Normal < 16 High |
BMI | 22.70 | 0.10 | 18 Low < 18 – 24 Normal < 28 High |
筋肉kg | 59.70 | -0.15kg | 49 Bad < 50 – 59 Normal < 60 Good |
タンパク質% | 20.60 | -0.10% | 16 Bad < 16 – 20 Normal < 20 Good |
骨質量kg | 3.21 | 0.00kg | 2 Bad < 2 – 4 Normal < 4 Good |
体年齢 | 35 | 2 |
コメント