めちゃめちゃ食べた。
昨日は朝プロテイン飲んで昼飯に自作した米と鶏肉ご飯、夜は2日連続の和成豊(*HuaSengHong)へ。
HuaSengHongは鍋もやっててしゃぶしゃぶがあったけど、かなり安いと思う。
350THBくらいで2種類の本格的なスープから選べて麻辣は本気の匂いと痺れ具合。
スープ代わりでも美味しい。
鍋と3品にご飯で1,200Bくらいだったかと。
下手なビュッフェ行って外れ引くなら全然あり。
■基礎データ | |||
2022/08/05 | 朝計測時 | 昨日差 | 目安 |
ボディスコア | 55 | 0.00 | |
体重kg | 82.00 | -150.00g | 65.3 UnderWeight < 65.4 Normal < 88.4 OverWeight < 99.0 Obese I < 113.1 Obese II |
体脂肪 % | 22.00 | 0.00% | 10 Very low < 11 low < 17 Normal < 22 Increase < 27 High |
水分量 % | 53.50 | 0.00% | 55 Bad < 55 – 65 Normal < 65 Good |
基底代謝kcal | 1,623.00 | -2kcal | |
内臓脂肪 | 11 | 0.00 | 10 Low < 11 – 15 Normal < 16 High |
BMI | 23.20 | 0.00 | 18 Low < 18 – 24 Normal < 28 High |
筋肉kg | 60.69 | -0.09kg | 49 Bad < 50 – 59 Normal < 60 Good |
タンパク質% | 20.50 | 0.00% | 16 Bad < 16 – 20 Normal < 20 Good |
骨質量kg | 3.26 | 0.00kg | 2 Bad < 2 – 4 Normal < 4 Good |
体年齢 | 32 | 0 |
コメント