タイにはREITが上場銘柄で27、投資信託として47銘柄の合計74銘柄存在する。
その中で、買ってもいいかな?と思えるものはこれ!
この記事のメリット
⭕このサイトの計算結果は、米国証券取引委員会のこちらの試算サイトを用いている安心安全結果です。
⭕複雑な投資の結果を、可視化したグラフから直ぐに知ることができる!
⭕資産が増える見込が高いのか、どう優れているのか、が分かる!
結論
SET市場で買いたい!⇒ AIMIRT・WHART
投資信託で買いたい⇒ M-PROPERTY
この3傑のみ!これ以外はREIT検討しなくてOK!
REITの運用見込がずば抜けて高い、など特別強く推せる理由はない!
まずはSCBのRMFやカシコンのK-US500Xなどへ投資して余剰が出来たら一考する価値あり。
月給が55,000バーツ程度の場合で米国ETFと比較してほぼ同値である。⇒給与レンジがより高い人はREITなどへ投資するよりRMFへ投資したほうが節税還付が大きくなるので期待値が更に上がる。
REITは良いリスクヘッジ投資になりえる。
米国ETFの最低クラスの伸び率と比較し、現在のタイ国内最高峰のREIT3銘柄は遜色ない。
米国株の割合が高い場合にはリスク分散として有効ではある。
実は無理してREITを買うほどタイ国内のREIT案件は運用成績良くないです。
それに配当も個別株で同様に高いものもあるので、メリットが薄いと感じます。
REITを買うのであれば、SCBRMS&P500とかインデックス連動投信買ったほうが強力です。
アセットアロケーション的にリスクヘッジでREITを買いたいな、という人向け程度。
S&P500よりも全力で!のような商品ではまず無いです。
買ったあとで余力があれば。程度の成績でございます。
調査した74銘柄中9銘柄のみが、上場後プラスの利回りを出せている。
プラス利回りの8銘柄中、プラスが2.5%以下の銘柄は3銘柄。
きちんと利回りが5%以上プラスの銘柄は、なんと5銘柄のみ。
理由の検証
まずはこの結論に至るまでに利用した各種計算上の条件と注意書きです。
お断り
❌紹介する銘柄の購入をおすすめする趣旨の記事では有りません。投資は自己責任です。
❌ファンドごとに細かく条件が判別できるわけではないため、金利計算、複利計算、ファンド管理手数料、この計算がいつのタイミングで適用されるか、厳密にわかっていません。
❌計算日割り/月割り/年割りなど、諸経費の影響をうけ複利計算もずれていることが有り得ます。
❌確認に確認を重ねたつもりですが、本記事の全データは2021年9月6日のものであり、日々刻々と経費や金利も変化します。投資の前には必ず公式サイトをご自身で確認してください。
あくまで自分のために調べたことがきっと皆さんにも有益であると思って共有しようと思いました。
良ければいいねやTwitterでのリツイートでの拡散お願いします😁
利回りシミュレーションの銘柄選定方法
- 運用成績が売り出し開始から現在まで+5%以上であること
- 運用年数が6年以上の長期実績があること
こちらの条件で絞ると、タイREIT74銘柄中で、なんと以下の9銘柄しか存在しません。
上場REIT5傑!
ティッカー | 詳細 | 配当利回り (通期) | Perf | 売り出し価格 | 現在価格 | 売出し年度 | max duration CAGR |
IMPACT | IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT | 1.68 | 80.77 | 10.4 | 18.80 | 2014 | 7.68% |
WHART | WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD | 5.49 | 43.61 | 9.47 | 13.60 | 2015 | 5.31% |
AIMIRT | AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD | 6.93 | 33.98 | 9.33 | 12.50 | 2015 | 4.27% |
FTREIT | FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL | 4.95 | 33.77 | 10.02 | 13.40 | 2015 | 4.24% |
LPF | Lotus’s Retal Grwth Frhld&Lshld Prpty Fd | 4.98 | 39.88 | 11.51 | 16.10 | 2012 | 3.41% |
投資信託REIT4傑!
投信 / 上場投信 | SSF/RMFの可否 | 投資先 | MASTER FUND / HOLDINGS | 組換 | 配当 | 信託 手数料 [%] | 購入 手数料 [%] | 売却 手数料 [%] | 現在価格 | 売り出し価格 | 売出し 年度 仏暦 | 最大期間 年平均成長率 [%] | 売出し後 運用経過 年数 |
M-PROPERTY | Thailand | TLGF, CPNREIT, FTREIT, WHART, IMPACT | ACTIVE | NO | 1.200 | 0.250 | 0.000 | 30.90 | 10.00 | 2552 | 9.85% | 12 | |
TUSREIT | USA | VANGUARD (VNQ US) | ACTIVE | NO | 1.330 | 1.000 | 0.000 | 18.74 | 10.01 | 2556 | 8.16% | 8 | |
PRINCIPAL IPROP-A | RMF (PRINCIPAL IPROPRMF) | Thailand + Singapore | AREIT SP, KDCREIT, DIF, MINT SP, MLT SP | ACTIVE | NO | 1.250 | 1.000 | 0.000 | 18.58 | 10.62 | 2555 | 6.41% | 9 |
ASP-EUPROP | Europe | AXA SA (AXAEDIC) | ACTIVE | YES | 2.830 | 1.500 | 0.000 | 13.23 | 9.80 | 2558 | 5.12% | 6 |
配当利回り資産運用シミュレーション結果
- 年間20万バーツを積立投資することを前提として計算。
- 取得できる最大期間に対して年平均成長率を求め、その値を利回りとして利用。
- 配当は10%の税控除がされた上で再投資する前提。
- RMF該当銘柄は還付された税を再投資する前提。
- 投資信託については以下の2点の手数料を含む。
- 購入時手数料
- 信託報酬
- 何れの銘柄もタイ国内の取引に該当するためキャピタルゲイン(*売却益)は0%(*非課税)。
シミュレーションパラメータ
[タイREITのみ] 20年運用シミュレーション結果
TOP4に絞ります。
最大運用見込差で950万バーツと876万バーツ、約70万バーツほどの開きが出そうです。
そして、これらは他の投資と比較して優れているのか?それが重要ですよね。
ということで、これらの運用シミュレーションに、タイ国内の米国インデックス投資信託結果およびタイ国内から米国株を直接買った場合の運用シミュレーションを同時に表示して比較します。
[タイREITと米国ETF比較] 20年運用シミュレーション結果
- タイ国内購入銘柄
- 取得できる最大期間に対して年平均成長率を求め、その値を利回りとして利用。
- 配当は10%の税控除がされた上で再投資する前提。
- RMF該当銘柄は税還付された節税を再投資する前提。
- 投資信託については以下の2点の手数料を含む。
- 購入時手数料
- 信託報酬
- キャピタルゲイン(*売却益)は0%(*非課税)で計算。
- 米国ETF
- タイから直接海外口座を経由し買った場合を想定。
- 配当は10%米国側控除+タイ側10%控除の前提。
- キャピタルゲイン(*売却益)は0%米国側控除+タイ側20%の前提。
- THB/USD間の為替差損や手数料などは一切起こらない前提。
- 対比として以下の銘柄を参考にピックアップ
- IVV, VOO, SPY, VTI
- タイ国内投信
- 米国ETFをマザーファンドとする投資信託をタイ国内で買った場合を想定し、配当は10%、売却益は0%(*非課税)で計算しています。
- 対比として以下の銘柄を参考にピックアップ
- SCBRMS&P500 IVVに連動したRMF対象投資信託
- K-US500X IVVに連動した非節税対象投資信託
- SCBRMS&P500とK-US500Xの利回りには、当然IVVの年平均成長率を用いる。
- 還付される税計算には、課税所得が666,666バーツ(*月給約55,000バーツ程度)の一般社員を想定し、納税還付を計算している。
- 累進課税のため、給与が増えれば還付される節税分が増えるため、投資可能金額も増え結果としてシミュレーションも上振れする。
シミュレーションパラメータ
計算結果のブレを無くすために最大期間で計算した年平均成長率とともに、直近10年での年平均成長率を用いた計算、合計2種類を求めるようにします。
このタイのREITに米国インデックス投資及びタイ国内の投資信託経由米国インデックス投資信託を含めると、どうなるかと言うと以下のような結果です。
試算パターン1
米ETF利回りは売り出し時からの最大期間から算出する場合
※この条件は、米国ETFにとっては約20年間の成長率を用いており計算期間が長いので、最下限値ととっても良いであろう利回りを用いているイメージです。
やっぱり米国ETFには勝てないんですよね。
VOOが一番成績がよく、次いでRIETが並びます。
ただ、REIT上位銘柄は何れもSCBRMS&P500 とK-US500Xよりも運用成績が良さそうです。
TOP5に絞りますと、
となります。
続いて米国ETFの成績が近年10年の利回りを維持できると仮定する場合で比較。
試算パターン2
米ETF利回りは直近10年間の運用利回りを算出する場合
※この条件は、米国ETFにとっては直近10年間の最も良く成長した10年になっているので、最上限値ととっても良いであろう利回りを用いているイメージです。
TOP5に絞りますと、
QQQの直近10年の成績が物凄いのでずば抜けてしまってますが、重要なのはそこではなくREITが圏外に消えたことですね。
近年10年の米国ETFの成績と比較すると、やはりタイREITは少し見劣ります。
どうしてもSCBのRMFやカシコンの投信が成績が良くなってしまいますね。
以上2パターンの資産から分かることとして、
- REITは最低条件下での米国ETFと運用成績はほぼ一緒。
- REITを買うのはSCBRMS&P500やカシコンの投信など、米国のインデックス投資を買ったあとでリスクヘッジとしてREITを検討中でかつ余力があれば。
- REITを買うなら、AIMIRT(配当再投資)、M-PROPERTY(還付配当なし)、WHART(配当再投資)の3傑これ以外はガクッと運用見込が下がる。
まとめ
SET市場で買いたい!⇒ AIMIRT・WHART
投資信託で買いたい⇒ M-PROPERTY
この3傑のみ!これ以外はREIT検討しなくてOK!
REITの運用見込がずば抜けて高い、など特別強く推せる理由はない!
まずはSCBのRMFやカシコンのK-US500Xなどへ投資して余剰が出来たら一考する価値あり。
月給が55,000バーツ程度の場合で米国ETFと比較してほぼ同値である。⇒給与レンジがより高い人はREITなどへ投資するよりRMFへ投資したほうが節税還付が大きくなるので期待値が更に上がる。
REITは良いリスクヘッジ投資になりえる。
米国ETFの最低クラスの伸び率と比較し、現在のタイ国内最高峰のREIT3銘柄は遜色ない。
米国株の割合が高い場合にはリスク分散として有効ではある。
記事最後に参考データと利用したソースデータまとめ
SET市場に上場済みのREITファンド27銘柄パフォーマンス比較






SET市場に上場済みのREITファンド27銘柄
ティッカー | 詳細 | 配当利回り (通期) |
IMPACT | IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT | 1.68 |
WHART | WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD | 5.49 |
AIMIRT | AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD | 6.93 |
FTREIT | FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL | 4.95 |
LPF | Lotus’s Retal Grwth Frhld&Lshld Prpty Fd | 4.98 |
ALLY | ALLY LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.00 |
INETREIT | INET LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.00 |
LHSC | LH SHOPPING CENTERS LEASEHOLD | 2.38 |
AIMCG | AIM COMMERCIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD | 4.43 |
AMATAR | AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD | 5.51 |
B-WORK | BUALUANG OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE | 7.83 |
BOFFICE | BHIRAJ OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE | 4.58 |
CPNREIT | CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD REIT | 0.00 |
DREIT | DUSIT THANI FREEHOLD AND LEASEHOLD | 6.82 |
GAHREIT | GRANDE HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT | 7.36 |
GROREIT | GRANDE ROYAL ORCHID HOSPITALITY REAL ESTATE | 0.00 |
GVREIT | GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE | 7.46 |
HREIT | HEMARAJ LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT | 7.81 |
LHHOTEL | LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE | 1.07 |
MIT | MFC INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 0.00 |
PROSPECT | PROSPECT LOGISTICS AND INDUSTRIAL LEASEHOLD | 5.37 |
SHREIT | STRATEGIC HOSPITALITY EXTENDABLE FREEHOLD | 0.00 |
SPRIME | S PRIME GROWTH LEASEHOLD REAL ESTATE | 8.95 |
SRIPANWA | SRI PANWA HOSPITALITY REAL ESTATE | 0.00 |
SSTRT | SUB SRI THAI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 9.04 |
TPRIME | THAILAND PRIME PROPERTY FREEHOLD | 5.28 |
WHABT | WHA BUSINESS COMPLEX FREEHOLD | 0.00 |
うち上場した時点から本日までのパフォーマンスがプラスである銘柄
ティッカー | 詳細 | 配当利回り (通期) | Perf | 売り出し価格 | 現在価格 | 売出し年度 | max duration CAGR |
IMPACT | IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT | 1.68 | 80.77 | 10.4 | 18.80 | 2014 | 7.68% |
WHART | WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD | 5.49 | 43.61 | 9.47 | 13.60 | 2015 | 5.31% |
AIMIRT | AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD | 6.93 | 33.98 | 9.33 | 12.50 | 2015 | 4.27% |
FTREIT | FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL | 4.95 | 33.77 | 10.02 | 13.40 | 2015 | 4.24% |
LPF | Lotus’s Retal Grwth Frhld&Lshld Prpty Fd | 4.98 | 39.88 | 11.51 | 16.10 | 2012 | 3.41% |
ALLY | ALLY LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.00 | 18.26 | 5.65 | 7.00 | 2021 | 23.89% |
INETREIT | INET LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0.00 | 2.10 | 21.45 | 21.90 | 2017 | 0.42% |
LHSC | LH SHOPPING CENTERS LEASEHOLD | 2.38 | 1.96 | 10.02 | 10.04 | 2014 | 0.02% |
今回の試算では以下の3銘柄は資産運用シミュレーションから外すことにしました。
ティッカー | 詳細 | 検討外理由 |
ALLY | ALLY LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ・販売年数が短い。 ・成績が良くも悪くも判断できない。 |
INETREIT | INET LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ・パフォーマンスがプラスだが悪い。 |
LHSC | LH SHOPPING CENTERS LEASEHOLD | ・パフォーマンスがプラスだが悪い。 |
タイ国内で投資可能なREIT投資信託47銘柄
投信 / 上場投信 | SSF/RMFの可否 | 投資先 | MASTER FUND / HOLDINGS | 組換 | 配当 | 信託 手数料 | 購入 手数料 | 売却 手数料 | 現在価格 | 売り出し価格 | 売出し年数 仏暦末尾2桁 | 最大期間 年平均成長率 CAGR | 経過年数 |
WE-USREIT | USA | NEUBERGER BERMAN (NBIUSRI) | ACTIVE | NO | 1.420 | 1.610 | 0.000 | 12.42 | 9.99 | 62 | 11.52% | 2 | |
KFGPROP-A | Global | JANUS (JANREIT) | ACTIVE | NO | 1.070 | 1.050 | 0.000 | 12.30 | 10.01 | 62 | 10.85% | 2 | |
M-PROPERTY | Thailand | TLGF, CPNREIT, FTREIT, WHART, IMPACT | ACTIVE | NO | 1.200 | 0.250 | 0.000 | 30.90 | 10.00 | 52 | 9.85% | 12 | |
TUSREIT | USA | VANGUARD (VNQ US) | ACTIVE | NO | 1.330 | 1.000 | 0.000 | 18.74 | 10.01 | 56 | 8.16% | 8 | |
TGREIT | Global | LLB (BIGRESS LE) | ACTIVE | NO | 1.330 | 1.000 | 0.000 | 11.67 | 9.99 | 62 | 8.07% | 2 | |
PRINCIPAL IPROP-A | RMF (PRINCIPAL IPROPRMF) | Thailand + Singapore | AREIT SP, KDCREIT, DIF, MINT SP, MLT SP | ACTIVE | NO | 1.250 | 1.000 | 0.000 | 18.58 | 10.62 | 55 | 6.41% | 9 |
SCBPINA | RMF (SCBRMPIN) | Thailand + Singapore | AREIT SP, DIF, TFFIF, WHART | ACTIVE | NO | 1.190 | 0.960 | 0.160 | 11.75 | 9.90 | 61 | 5.88% | 3 |
TAREIT | Asia Pacific | LLB (BIARESA LE) | ACTIVE | NO | 1.270 | 1.000 | 0.000 | 11.05 | 9.99 | 62 | 5.17% | 2 | |
ASP-EUPROP | Europe | AXA SA (AXAEDIC) | ACTIVE | YES | 2.830 | 1.500 | 0.000 | 13.23 | 9.80 | 58 | 5.12% | 6 | |
ONEPROP-SG | Singapore | PHILLIP CAPITAL | ACTIVE | NO | 2.410 | 1.070 | 0.000 | 15.81 | 10.01 | 54 | 4.68% | 10 | |
KT-PROPERTY | RMF (KT-PROPERTY RMF) | HENDERSON | ACTIVE | YES | 1.090 | 1.500 | 0.000 | 14.67 | 9.40 | 54 | 4.55% | 10 | |
KT-PIF-A | RMF (KT-PIF RMF) SSF (KT-PIF SSF) | Thailand + Singapore | DIF, AREIT SP, WHART, MINT SP | ACTIVE | NO | 1.690 | 1.000 | 0.000 | 12.50 | 10.01 | 59 | 4.55% | 5 |
SCBGPROP | Global | BLACKROCK | ACTIVE | YES | 1.780 | 1.610 | 0.000 | 12.17 | 9.82 | 59 | 4.39% | 5 | |
TJREIT | Japan | NOMURA (1343 JP) | ACTIVE | NO | 1.310 | 1.000 | 0.000 | 12.95 | 10.06 | 58 | 4.29% | 6 | |
MN-APREIT-A | Asia Pacific | Link REIT, AREIT SP, Capital Mall, FTREIT | ACTIVE | NO | 1.810 | 1.500 | 0.000 | 11.73 | 10.01 | 60 | 4.05% | 4 | |
LHPROP-G | Global | B&I GLOBAL (BIGRESS) | ACTIVE | YES | 1.370 | 1.000 | 0.000 | 10.70 | 9.99 | 62 | 3.49% | 2 | |
TMBGPROP | RMF (TMBGPROPRMF) | Global | BROOKFIELD (BFREIUE) | ACTIVE | NO | 1.180 | 0.000 | 0.000 | 11.35 | 9.98 | 60 | 3.27% | 4 |
UFIN-A | Thailand + Singapore | PIMMOIA, URAI96E, BNUMIAU, DIF, JASIF | ACTIVE | NO | 1.380 | 1.000 | 0.000 | 11.75 | 10.06 | 59 | 3.15% | 5 | |
SCBPIND | Thailand + Singapore | AREIT SP, DIF, TFFIF, WHART | ACTIVE | YES | 1.190 | 0.960 | 0.160 | 10.82 | 9.90 | 61 | 3.01% | 3 | |
PRINCIPAL GREITs | Global | PIFGUIA, BLACKROCK (REET US) | ACTIVE | YES | 1.990 | 1.500 | 0.000 | 11.00 | 10.01 | 60 | 2.38% | 4 | |
PRINCIPAL IPROP-D | Thailand + Singapore | AREIT SP, KDCREIT, DIF, MINT SP, MLT SP | ACTIVE | YES | 1.250 | 1.000 | 0.000 | 11.84 | 10.03 | 55 | 1.86% | 9 | |
TMBPIPF | RMF (TMBPIPRMF) | Thailand + Singapore | DIF, AREIT SP, CPNREIT, TLGF, FLT SP | ACTIVE | YES | 1.190 | 1.000 | 0.100 | 11.32 | 10.00 | 57 | 1.78% | 7 |
KFGPROP-D | Global | JANUS (JANREIT) | ACTIVE | YES | 1.070 | 1.050 | 0.000 | 10.42 | 9.90 | 59 | 1.03% | 5 | |
T-PROPERTY | RMF (T-PROPERTY RMF) | Thailand | WHART, CPTGF, TLGF, CPNREIT, IMPACT | ACTIVE | YES | 1.540 | 1.320 | 0.250 | 10.60 | 10.01 | 58 | 0.96% | 6 |
T-ASIANPROP | Asia Pacific | LLB (BIARESA LE) | ACTIVE | YES | 1.420 | 1.070 | 0.000 | 10.45 | 9.99 | 59 | 0.90% | 5 | |
K-GPROP | Global | HENDERSON | ACTIVE | YES | 1.230 | 1.500 | 0.000 | 10.46 | 10.04 | 57 | 0.58% | 7 | |
ONE-APACPROP | Asia Pacific | NIKKO AM, PHILLIP, Lion Global | ACTIVE | YES | 1.640 | 1.000 | 0.000 | 10.11 | 10.01 | 60 | 0.26% | 4 | |
LHPROPA-D | SSF (LHPROPA-DSSF) | Thailand + Singapore | AREIT SP, MLT SP, KDCREIT SP, MINT SP, WHART | ACTIVE | YES | 1.640 | 1.000 | 0.000 | 9.96 | 9.99 | 59 | -0.05% | 5 |
LHTPROP | RMF (LHTPROPRMF) | Thailand | CPNREIT, TLGF, FTREIT, WHART | ACTIVE | YES | 1.310 | 0.500 | 0.000 | 9.77 | 10.11 | 56 | -0.43% | 8 |
PRINCIPAL IPROPPLUS | Thailand + Singapore | AREIT SP, KDCREIT, DIF, MINT SP, MLT SP | ACTIVE | YES | 1.980 | 1.000 | 0.000 | 9.87 | 10.00 | 61 | -0.43% | 3 | |
T-PROPINFRAFLEX | Thailand | WHART, DIF, TLGF, CPNREIT, TFFIF | ACTIVE | YES | 1.250 | 1.320 | 0.250 | 9.70 | 10.02 | 59 | -0.65% | 5 | |
ONEPROP | RMF (ONEPROP-RMF) | Thailand | TLGF, QHPF, FTREIT, WHART, CPNREIT | ACTIVE | NO | 1.330 | 0.250 | 0.250 | 9.39 | 9.99 | 56 | -0.77% | 8 |
ONEPROP-D | Thailand | FTREIT, TLGF, IMPACT, WHART | ACTIVE | YES | 3.400 | 0.500 | 0.250 | 9.39 | 10.00 | 56 | -0.78% | 8 | |
PRINCIPAL IPROPEN-A | SSF (PRINCIPAL IPROPEN-SSF) | Thailand + Singapore | VANGUARD (VAP AU), NEXT FUND REIT, BLACKROCK, DIF, LINK REIT | ACTIVE | NO | 1.320 | 1.000 | 0.000 | 9.72 | 10.00 | 62 | -1.42% | 2 |
PRINCIPAL IPROPEN-D | Thailand + Singapore | VANGUARD (VAP AU), NEXT FUND REIT, BLACKROCK, DIF, LINK REIT | ACTIVE | YES | 1.320 | 1.000 | 0.000 | 9.72 | 10.00 | 62 | -1.42% | 2 | |
KT-PIF-D | Thailand + Singapore | DIF, AREIT SP, WHART, MINT SP | ACTIVE | YES | 1.690 | 1.000 | 0.000 | 9.29 | 10.01 | 59 | -1.49% | 5 | |
LHIP-D | Thailand | CPNREIT, AEONTS, DIF, TLGF, WHART | ACTIVE | YES | 1.630 | 1.000 | 0.000 | 9.55 | 10.05 | 61 | -1.68% | 3 | |
LHSMART-D | SSF (LHSMARTDSSF) | Thailand | CPNREIT, TLGF, WHART, TPRIME, FTREIT | ACTIVE | YES | 1.630 | 1.000 | 0.000 | 9.03 | 10.01 | 59 | -2.05% | 5 |
B-IR-FOF | RMF (B-IR-FOFRMF) | Thailand + Singapore | JASIF, WHART, DIF, AREIT SP, MINT SP | ACTIVE | NO | 1.310 | 0.500 | 0.000 | 9.49 | 9.97 | 62 | -2.44% | 2 |
LHPROPINFRA-D | Thailand | CPNREIT, TLGF, FTREIT, WHART | ACTIVE | YES | 1.360 | 0.500 | 0.000 | 8.80 | 9.98 | 59 | -2.49% | 5 | |
MPII-A | Thailand + Singapore | DIF, AREIT SP, KDCREI SP | ACTIVE | NO | 2.550 | 1.000 | 0.000 | 9.26 | 9.88 | 62 | -3.21% | 2 | |
TMB-ES-APPF | Asia Pacific | KIT SP, CERT SP, LINK, CIFI, Times China | ACTIVE | YES | 1.780 | 1.000 | 0.000 | 8.99 | 10.01 | 62 | -5.26% | 2 | |
MPII-D | Thailand + Singapore | DIF, AREIT SP, KDCREI SP | ACTIVE | YES | 2.550 | 1.000 | 0.000 | 8.94 | 10.00 | 62 | -5.42% | 2 | |
PHATRA PROP | RMF (PHATRA PROPRMF) | Thailand + Singapore | CPNREIT, TLGF, AREIT SP, FTREIT, WHART | ACTIVE | NO | 0.880 | 0.250 | 0.000 | |||||
PHATRA PROP-D | SSF (PHATRA PROP-D-SSF) | Thailand + Singapore | CPNREIT, TLGF, AREIT SP, FTREIT, WHART | ACTIVE | YES | 0.880 | 0.250 | 0.000 | |||||
K-PORPI | RMF (KPROPIRMF) | Thailand + Singapore | AREIT SP, TREIT, MINT SP, FLT SP, WHART | ACTIVE | YES | 1.190 | 1.000 | 0.000 | |||||
I-REITs | Global | B&I GLOBAL (BIGRESS) | ACTIVE | YES | 2.330 | 1.000 | 0.000 |
コメント