E-tech sector seems almost good tend, exclude INTUCH. But INTUCH dropping came from TCOM satellite contract with NT. It might not be dragging.
The sector of Transportation and Finance are still struggling. These be needing to patient until ending of lock down.
SET Thailand Stock Market Heat Map 15th Sep 2021 Daily Change %
Maximum: 3%(green)
Minimum: -3%(red)
Square size: depend on Market Capitalization (*large size = Market Capitalization is high)



Data Source
Ticker | Change % | Sector | Market Capitalization |
1DIV | -0.0999001 | Miscellaneous | |
2S | 0.7518797 | Non-Energy Minerals | 3349993157 |
3K-BAT | 4.72727273 | Consumer Durables | 5644800110 |
7UP | -3.125 | Retail Trade | 4884097152 |
A | 0 | Finance | 4880400019 |
AAV | -1.48148148 | Transportation | 12901000416 |
ABICO | 0 | Consumer Non-Durables | 1380859989 |
ABM | -0.62111801 | Process Industries | 480000007 |
ABPIF | -16.54135338 | Miscellaneous | 1332000000 |
ACAP | 8.57142857 | Finance | 721417443 |
ACC | 4.08163265 | Utilities | 1369916752 |
ACE | -1.46341463 | Utilities | 41111039612 |
ACG | 0 | Distribution Services | 1679999971 |
ADB | 0 | Process Industries | 1359599962 |
ADD | 2.97029703 | Technology Services | 4160000000 |
ADVANC | -0.52356021 | Communications | 564903908691 |
AEONTS | 1.79487179 | Finance | 49625000000 |
AF | 22 | Retail Trade | 1952000046 |
AFC | -1.6 | Process Industries | 560563462 |
AGE | -1.26582278 | Distribution Services | 3016708351 |
AH | 0.94786256 | Producer Manufacturing | 7558139103 |
AHC | 0.60241566 | Health Services | 2503484944 |
AI | 1.88679245 | Producer Manufacturing | 6047992330 |
AIE | 0.68493151 | Process Industries | 7691469378 |
AIMCG | -0.87719298 | Finance | 1627200027 |
AIMIRT | 0 | Finance | 7107113887 |
AIRA | 4.80769231 | Finance | 13766435373 |
AIT | 2.77777778 | Technology Services | 7633873016 |
AJ | -0.51546907 | Process Industries | 8491999664 |
AJA | 2.53164557 | Retail Trade | 3434638501 |
AKP | 1.96078431 | Industrial Services | 840319969 |
AKR | 2.88461538 | Producer Manufacturing | 1437319759 |
ALL | 2.08333333 | Finance | 1974598892 |
ALLA | 9.375 | Producer Manufacturing | 1259999943 |
ALLY | -0.71428571 | Finance | 6074994664 |
ALT | 2.85714286 | Electronic Technology | 3260815091 |
ALUCON | -0.27700831 | Process Industries | 7775997391 |
AMA | 0.97087379 | Transportation | 2693167308 |
AMANAH | 3.84615385 | Finance | 5571274097 |
AMARIN | 0 | Consumer Services | 6538744777 |
AMATA | -0.55248619 | Finance | 20700000000 |
AMATAR | -0.55865922 | Finance | 3185220451 |
AMATAV | 2.5 | Finance | 7666999822 |
AMC | -4.10958904 | Non-Energy Minerals | 3360673981 |
ANAN | 0.58139535 | Finance | 5766090064 |
AOT | -1.6194332 | Transportation | 867856286865 |
AP | 0 | Finance | 25796374595 |
APCO | 1.81818182 | Consumer Non-Durables | 3359999943 |
APCS | 0 | Producer Manufacturing | 3332999509 |
APP | -2.56410256 | Distribution Services | 1063999987 |
APURE | -16.81818182 | Process Industries | 8506639153 |
AQ | 50 | Finance | 2559744083 |
AQUA | -3.07692308 | Commercial Services | 2893589978 |
ARIN | 0.53763441 | Finance | 1122000003 |
ARIP | 1.03092784 | Commercial Services | 456680009 |
ARROW | -0.57803468 | Non-Energy Minerals | 2192229541 |
AS | 8.33333333 | Technology Services | 6926921899 |
ASAP | 0 | Finance | 1771440042 |
ASEFA | -0.99502488 | Producer Manufacturing | 2171680306 |
ASIA | -3.33333333 | Consumer Services | 1856000061 |
ASIAN | -0.5434837 | Distribution Services | 14897870326 |
ASIMAR | 1.49253731 | Producer Manufacturing | 702551819 |
ASK | 5.88235294 | Finance | 19002366211 |
ASN | 1.12359551 | Finance | 673919971 |
ASP | 1.78571429 | Finance | 7201343701 |
ASW | 0 | Finance | 7533900163 |
ATP30 | -0.69444444 | Transportation | 882753425 |
AU | 0 | Consumer Services | 8482484454 |
AUCT | -0.52356021 | Commercial Services | 5225000000 |
AWC | 0.96618357 | Finance | 133759994507 |
AYUD | 0 | Finance | 14339944977 |
B | -1.86915888 | Transportation | 1605913275 |
B-WORK | 1 | Finance | 3724880017 |
B52 | -2.81690141 | Technology Services | 1809035121 |
BA | -4.27350427 | Transportation | 23071999607 |
BAFS | 3.47826087 | Distribution Services | 18965510605 |
BAM | -1.08108649 | Finance | 59146370459 |
BANPU | 1.61290323 | Energy Minerals | 85252968401 |
BAY | 0.7751938 | Finance | 239062255859 |
BBL | -1.3215859 | Finance | 213790404297 |
BC | 0.58139535 | Consumer Services | 877110010 |
BCH | -1.35135579 | Health Services | 54613081275 |
BCP | -1.86915888 | Energy Minerals | 35645481262 |
BCPG | 0.71428571 | Utilities | 38243431723 |
BCT | 0 | Process Industries | 13725000000 |
BDMS | 0 | Health Services | 357570043945 |
BEAUTY | 0 | Retail Trade | 4640999943 |
BEC | 0 | Consumer Services | 25600000381 |
BEM | 1.20481928 | Transportation | 128393994169 |
BFIT | -1.35135135 | Finance | 20120524750 |
BGC | 3.66972477 | Process Industries | 7847218370 |
BGRIM | 0 | Utilities | 112096695801 |
BGT | 0 | Retail Trade | 399871896 |
BH | 0 | Health Services | 103331566088 |
BIG | 0 | Consumer Durables | 2434926268 |
BIZ | 6.19469027 | Distribution Services | 4800000000 |
BJC | 1.48148148 | Process Industries | 137235560730 |
BJCHI | 2.53807107 | Industrial Services | 3225091727 |
BKD | 0 | Commercial Services | 2367662771 |
BKI | -0.37037037 | Finance | 28640430328 |
BKKCP | 1.85185185 | Finance | 1100000000 |
BLA | 0 | Finance | 47384957611 |
BLAND | 0 | Finance | 18393779437 |
BM | -0.49751244 | Producer Manufacturing | 1760000000 |
BMSCG | 0.37878788 | Miscellaneous | |
BMSCITH | 0.27573529 | Miscellaneous | |
BOFFICE | -1.15606936 | Finance | 6308806342 |
BOL | 0.50761421 | Technology Services | 8123004069 |
BPP | -0.55248619 | Utilities | 54918391113 |
BR | -0.66666667 | Consumer Non-Durables | 2720133614 |
BROCK | 0.64516129 | Finance | 1599000322 |
BROOK | -1.36986301 | Commercial Services | 5924323360 |
BRR | -0.81967213 | Process Industries | 4913203899 |
BRRGIF | 0.87719298 | Miscellaneous | 2012500000 |
BSBM | 2.01342282 | Non-Energy Minerals | 1721399978 |
BSET100 | 0.29615005 | Miscellaneous | |
BSM | 2.17391304 | Producer Manufacturing | 1001337981 |
BTNC | 3.88349515 | Retail Trade | 128399998 |
BTS | 0 | Transportation | 121022646319 |
BTSGIF | -2.47933884 | Finance | 27319400000 |
BTW | -1.78571429 | Producer Manufacturing | 831600018 |
BUI | 0.67567568 | Finance | 446996834 |
BWG | 1.4084507 | Industrial Services | 2759125539 |
CAZ | -3.51758794 | Industrial Services | 1128959037 |
CBG | 1.96078431 | Consumer Non-Durables | 130000000000 |
CCET | 0.72992701 | Electronic Technology | 13618383058 |
CCP | 0 | Non-Energy Minerals | 1882260606 |
CEN | 0 | Finance | 1654215190 |
CENTEL | 0.76923077 | Consumer Services | 44212500000 |
CFRESH | 0 | Consumer Non-Durables | 2243580091 |
CGD | 1.81818182 | Finance | 4629031660 |
CGH | 0.87719298 | Miscellaneous | 4987461176 |
CHARAN | -0.80645161 | Finance | 369000000 |
CHAYO | 0.81967213 | Commercial Services | 11730352678 |
CHEWA | -0.95238095 | Finance | 1326028897 |
CHG | -2.16216216 | Health Services | 39820002276 |
CHINA | 1.62907268 | Miscellaneous | |
CHO | 7.54716981 | Producer Manufacturing | 1506967122 |
CHOTI | -2.53164557 | Distribution Services | 577500000 |
CHOW | 0 | Non-Energy Minerals | 2847999954 |
CI | 1.04166667 | Finance | 1034595613 |
CIG | 0 | Producer Manufacturing | 665885776 |
CIMBT | -2.1978022 | Finance | 30991815908 |
CITY | 3.96825397 | Producer Manufacturing | 785999966 |
CK | -1.51514654 | Industrial Services | 32328988586 |
CKP | 0 | Utilities | 43085727869 |
CM | 0 | Consumer Non-Durables | 1112945536 |
CMAN | 1.69491525 | Non-Energy Minerals | 2304000092 |
CMC | -1.31578947 | Finance | 1542856018 |
CMO | 2.11267606 | Consumer Services | 370420982 |
CMR | 0 | Health Services | 14322324770 |
CNT | -1.98019802 | Industrial Services | 2035250286 |
COLOR | -0.83333333 | Producer Manufacturing | 1401735814 |
COM7 | 1.38408304 | Retail Trade | 87900000000 |
COMAN | 5.94059406 | Technology Services | 716899987 |
COTTO | 1.52671756 | Consumer Durables | 15860573920 |
CPALL | -0.40322581 | Retail Trade | 554706461182 |
CPF | 0 | Process Industries | 220847607422 |
CPH | -1.01522843 | Consumer Non-Durables | 156000004 |
CPI | -1.05820106 | Process Industries | 2366494822 |
CPL | 0 | Process Industries | 906079169 |
CPN | 3.39805825 | Finance | 238072767700 |
CPNCG | 1.7699115 | Finance | 4906350000 |
CPNREIT | -0.91742665 | Finance | 55469533987 |
CPR | 3.60824742 | Producer Manufacturing | 799979996 |
CPT | 4.12371134 | Electronic Technology | 908999991 |
CPTGF | 0.56497175 | Finance | 8606299631 |
CPW | 3.9408867 | Distribution Services | 2531999874 |
CRANE | 4.51612903 | Finance | 1226433739 |
CRC | 0.76335878 | Retail Trade | 199023000000 |
CRD | 2.29885057 | Consumer Durables | 444999993 |
CSC | 0 | Process Industries | 2667925148 |
CSP | 4.76190476 | Non-Energy Minerals | 1528200032 |
CSR | -0.40816327 | Consumer Services | 1250500000 |
CSS | 6.53266332 | Distribution Services | 2492566833 |
CTARAF | 0 | Finance | 1616000000 |
CTW | 0.625 | Producer Manufacturing | 3203145634 |
CWT | -0.53763441 | Process Industries | 2331381683 |
D | 0.50505051 | Health Services | 1146238912 |
DCC | 0.68493151 | Producer Manufacturing | 26829297827 |
DCON | 3.22580645 | Non-Energy Minerals | 3447257735 |
DDD | -1.10497238 | Consumer Non-Durables | 5690190171 |
DELTA | 2.15053763 | Electronic Technology | 948010009766 |
DEMCO | 1.26582278 | Industrial Services | 3505652483 |
DHOUSE | -1.65289256 | Finance | 999600048 |
DIF | 0 | Miscellaneous | 132896000000 |
DIMET | 0 | Process Industries | 1259796406 |
DITTO | 1.24222981 | Distribution Services | 7171999664 |
DMT | 0.78125 | Transportation | 15237902516 |
DOD | 3.33333333 | Health Technology | 5084005898 |
DOHOME | 2.45901639 | Distribution Services | 58649499512 |
DREIT | 1 | Miscellaneous | 3593075444 |
DRT | 0 | Non-Energy Minerals | 6241742100 |
DTAC | 2.66666667 | Communications | 91160724854 |
DTCI | -2.60869565 | Producer Manufacturing | 280000000 |
DUSIT | 1.11111111 | Consumer Services | 7692093578 |
DV8 | 0 | Electronic Technology | 858249717 |
E1VFVN3001 | 0 | Miscellaneous | 14251600000 |
EA | 2.27272727 | Utilities | 251774983521 |
EASON | 0 | Process Industries | 963500448 |
EASTW | -1.48514851 | Utilities | 16554064404 |
EBANK | 0.67567568 | Miscellaneous | |
ECF | 0.54945055 | Consumer Durables | 1755862141 |
ECL | 0.53191489 | Finance | 2095740281 |
EE | 0 | Process Industries | 3975400186 |
EFORL | 4.16666667 | Commercial Services | 9994662109 |
EGATIF | 0.81967213 | Miscellaneous | 25651650398 |
EGCO | -0.56338028 | Utilities | 92921077240 |
EKH | 0.66666667 | Health Services | 4505462614 |
EMC | 0 | Industrial Services | 2698801502 |
ENGY | -0.16891892 | Miscellaneous | |
ENY | -2.5 | Miscellaneous | |
EP | -2.20588235 | Utilities | 6128459713 |
EPG | -3.22580645 | Process Industries | 33600000000 |
ERW | -2.58064516 | Consumer Services | 13685309816 |
ERWPF | -0.90909091 | Miscellaneous | 767796050 |
ESSO | -1.82926829 | Energy Minerals | 27859906837 |
ESTAR | -1.61290323 | Finance | 3063570487 |
ETC | 0 | Utilities | 5779199829 |
ETE | 11.53846154 | Industrial Services | 1299199963 |
EVER | -2.43902439 | Finance | 1553913890 |
F&D | -1.63934426 | Consumer Non-Durables | 422983429 |
FANCY | 8.57142857 | Consumer Durables | 701099991 |
FE | 3.72340426 | Commercial Services | 1534649978 |
FLOYD | -3.07692308 | Industrial Services | 680399995 |
FMT | 0 | Producer Manufacturing | 1272000000 |
FN | 1.72413793 | Retail Trade | 2360000134 |
FNS | -0.9569378 | Finance | 1431841468 |
FORTH | 0 | Electronic Technology | 13937082596 |
FPI | 1.6 | Producer Manufacturing | 3741495908 |
FPT | -0.83333333 | Finance | 27599402411 |
FSMART | 0.97087379 | Consumer Services | 7832669195 |
FSS | 2.55319149 | Finance | 2802362633 |
FTE | 0 | Producer Manufacturing | 1116000009 |
FTREIT | -2.2556391 | Finance | 39901862305 |
FUTUREPF | 0.72992701 | Miscellaneous | 7308010000 |
FVC | -1.72413793 | Producer Manufacturing | 644262461 |
GAHREIT | -0.60240964 | Finance | 1447875000 |
GBX | 0.71428571 | Distribution Services | 1535597710 |
GC | 1.73913043 | Producer Manufacturing | 2339999962 |
GCAP | 0.50505051 | Finance | 597000003 |
GEL | 8.88888889 | Non-Energy Minerals | 2644959759 |
GENCO | 0.90909091 | Industrial Services | 1245750360 |
GFPT | -2.3255814 | Consumer Non-Durables | 15798145644 |
GGC | 0 | Process Industries | 11157966498 |
GIFT | 15.38461538 | Distribution Services | 893191623 |
GJS | 0 | Non-Energy Minerals | 9685111089 |
GLAND | 0 | Finance | 14429622959 |
GLD | 0 | Miscellaneous | |
GLOBAL | 1.92308663 | Retail Trade | 97555778511 |
GLOCON | 0.80645161 | Process Industries | 2373813629 |
GOLDPF | -0.60606061 | Finance | 1689200000 |
GPI | 2.07253886 | Consumer Services | 1182000017 |
GPSC | -0.62305296 | Utilities | 224873427002 |
GRAMMY | 0.71942446 | Consumer Services | 11479296753 |
GRAND | -1.75438596 | Consumer Services | 2024920634 |
GREEN | 0.53475936 | Utilities | 1537886354 |
GSC | 14.37908497 | Commercial Services | 437500000 |
GTB | -0.98039216 | Producer Manufacturing | 969599991 |
GULF | 0.6097561 | Utilities | 483992453613 |
GUNKUL | 1.27118644 | Utilities | 42458497003 |
GVREIT | 0 | Finance | 8473919562 |
GYT | -0.42553191 | Consumer Durables | 1731600022 |
HANA | 4.46735395 | Electronic Technology | 61170792236 |
HARN | 0 | Producer Manufacturing | 1379419934 |
HEMP | 7.04225352 | Consumer Services | 2229278322 |
HFT | 1.2195122 | Consumer Durables | 5465005033 |
HMPRO | -0.72463768 | Retail Trade | 180171413410 |
HPF | -0.43478261 | Miscellaneous | 2152600000 |
HPT | -0.98039216 | Consumer Durables | 558024317 |
HREIT | -0.55555556 | Finance | 6288575556 |
HTC | 0.71428571 | Consumer Non-Durables | 7083857449 |
HTECH | 0 | Producer Manufacturing | 1860002024 |
HUMAN | 0 | Commercial Services | 7888000259 |
HYDRO | -4.34782609 | Industrial Services | 676040338 |
ICC | 0 | Distribution Services | 8719011841 |
ICHI | 1.78571429 | Consumer Non-Durables | 14819999504 |
ICN | 3.66972477 | Communications | 2542500043 |
IFS | 1.53846154 | Finance | 1302839854 |
IHL | 0.50761421 | Producer Manufacturing | 2347510211 |
IIG | -0.90909091 | Commercial Services | 2725000000 |
III | -0.83333333 | Transportation | 7251952300 |
ILINK | -1.19047619 | Distribution Services | 4386434091 |
ILM | -0.625 | Retail Trade | 8029499807 |
IMH | 4.47761194 | Health Services | 3010000000 |
IMPACT | -0.52356021 | Finance | 28167500000 |
IND | 10.22727273 | Industrial Services | |
INET | 2.42718447 | Technology Services | 2110175299 |
INGRS | 0 | Producer Manufacturing | 1475881576 |
INOX | 1.5503876 | Non-Energy Minerals | 10212378323 |
INSET | -6.58682635 | Technology Services | 4804799641 |
INTUCH | -2.65486726 | Electronic Technology | 264529663696 |
IP | -1.35747059 | Health Technology | 6496681187 |
IRC | 0 | Consumer Durables | 3267530945 |
IRCP | -1.07526882 | Technology Services | 760475087 |
IRPC | 0 | Energy Minerals | 80009521401 |
IT | -0.8 | Retail Trade | 2271672702 |
ITD | -2.56410256 | Industrial Services | 12038101490 |
ITEL | -0.40816327 | Technology Services | 4899550198 |
IVL | 2.35294118 | Process Industries | 244233001465 |
J | 1.2987013 | Finance | 2898693365 |
JAK | 2.42424242 | Finance | 540800018 |
JAS | -0.69444444 | Communications | 23780775427 |
JASIF | 0 | Miscellaneous | 79200000000 |
JCK | -0.85470085 | Finance | 2490559294 |
JCKH | 0 | Consumer Services | 527377980 |
JCT | -0.95238095 | Health Technology | 1053000000 |
JKN | 0 | Consumer Services | 5497875116 |
JMART | 3.65853659 | Distribution Services | 43522018127 |
JMT | -0.52356021 | Commercial Services | 42204155884 |
JR | 0.70422535 | Industrial Services | 5434000072 |
JSP | -2.38095238 | Finance | 1721999985 |
JTS | 1.31578947 | Technology Services | 40797907654 |
JUBILE | 0.85106809 | Retail Trade | 4130273369 |
JUTHA | 6.52173913 | Transportation | 620649328 |
JWD | -2.56410256 | Transportation | 15503998878 |
K | 0 | Commercial Services | 489599092 |
KAMART | -1.59574468 | Distribution Services | 3255992590 |
KASET | 0.58823529 | Process Industries | 475380011 |
KBANK | -0.81967213 | Finance | 289584490723 |
KBS | -0.44052863 | Process Industries | 2711999989 |
KBSPIF | -0.93457944 | Finance | |
KCAR | 1.1627907 | Finance | 2174999952 |
KCE | 2.58899676 | Electronic Technology | 92943891144 |
KCM | 4.54545455 | Producer Manufacturing | 781999984 |
KDH | 0 | Health Services | 1691273705 |
KEX | 0 | Transportation | 68295000000 |
KGI | 2.38095238 | Finance | 12846872154 |
KIAT | -2.98507463 | Transportation | 2008766369 |
KISS | -0.88495575 | Commercial Services | 6719999886 |
KK | 0 | Retail Trade | 726800020 |
KKC | -1.5625 | Producer Manufacturing | 1889999986 |
KKP | -0.93023256 | Finance | 45089496002 |
KOOL | 0 | Producer Manufacturing | 807839985 |
KPNPF | -0.74074074 | Finance | 1206000000 |
KSL | 0.56179775 | Process Industries | 15788633482 |
KTB | 0 | Finance | 154426916016 |
KTC | 0.39525692 | Finance | 163724208008 |
KTIS | -4.6728972 | Consumer Non-Durables | 19685999632 |
KUMWEL | 0.65359477 | Producer Manufacturing | 1324399967 |
KUN | 1.37931034 | Finance | 2018015932 |
KWC | 0.390625 | Finance | 1542000000 |
KWG | 2.3255814 | Finance | 2318014089 |
KWM | -0.82304527 | Producer Manufacturing | 2024400072 |
KYE | 0 | Electronic Technology | 7464599712 |
L&E | 0.96153846 | Producer Manufacturing | 1033284099 |
LALIN | 0.53475936 | Finance | 8694994484 |
LANNA | 2.64227642 | Energy Minerals | 13256242294 |
LDC | -2.29007634 | Health Services | 767999983 |
LEE | 0.73529412 | Process Industries | 2526773858 |
LEO | 0.86956522 | Transportation | 3712000122 |
LH | 0.62893082 | Finance | 95597703125 |
LHFG | 4.69798658 | Finance | 32825515749 |
LHHOTEL | -0.55555556 | Miscellaneous | 4814382652 |
LHK | 1.65745856 | Non-Energy Minerals | 1409440026 |
LHPF | 0 | Finance | 1765500000 |
LHSC | 0.98039216 | Finance | 5027066789 |
LIT | 1.09289617 | Finance | 819362967 |
LOXLEY | 0.73529412 | Distribution Services | 6205976936 |
LPF | -3.125 | Finance | 36227882080 |
LPH | 0 | Health Services | 4283999863 |
LPN | 0.4048583 | Finance | 7212826364 |
LRH | -2.30769231 | Consumer Services | 5292176003 |
LST | -0.93457944 | Consumer Non-Durables | 4346000156 |
LUXF | -2.29007634 | Finance | 1257600000 |
M | 0.97087379 | Consumer Services | 47885658691 |
M-CHAI | 1.37741047 | Health Services | 2944000000 |
M-II | 0 | Finance | 1290000000 |
M-PAT | -3.43137255 | Finance | 413700006 |
M-STOR | 1.65289256 | Miscellaneous | 373920000 |
MACO | -3.94736842 | Commercial Services | 3950746202 |
MAJOR | -0.4830966 | Consumer Services | 18430150439 |
MAKRO | 5.14018692 | Retail Trade | 270000000000 |
MALEE | 0 | Consumer Non-Durables | 1987999973 |
MANRIN | 1.22448571 | Consumer Services | 667258376 |
MATCH | 1.86335404 | Consumer Services | 1281871095 |
MATI | 0 | Consumer Services | 1362316583 |
MBAX | 4.85436893 | Process Industries | 1036233783 |
MBK | 0 | Finance | 16503737264 |
MBKET | 0.84745763 | Finance | 6792692501 |
MC | -0.53191489 | Consumer Non-Durables | 7405200302 |
MCOT | 14.78873239 | Consumer Services | 5599858072 |
MCS | -0.69444444 | Non-Energy Minerals | 6821100091 |
MDX | 4.1958042 | Utilities | 3543169027 |
MEGA | 0 | Health Technology | 42721605835 |
META | -1.44927536 | Utilities | 867093310 |
METCO | 1.53256705 | Distribution Services | 5537996473 |
MFC | 0 | Miscellaneous | 2750983944 |
MFEC | -3.24675325 | Technology Services | 3288828880 |
MGT | 0 | Process Industries | 1392000008 |
MICRO | 0.625 | Finance | 7526750178 |
MIDA | 0 | Finance | 1552539348 |
MILL | -0.7518797 | Non-Energy Minerals | 6111251000 |
MINT | 0 | Consumer Services | 164833225586 |
MIPF | 0 | Finance | 2926000000 |
MIT | 0 | Finance | 294449998 |
MITSIB | -0.78740157 | Retail Trade | 945471724 |
MJD | 2.04081633 | Finance | 1720823853 |
MJLF | 0.67567568 | Miscellaneous | 2458500000 |
MK | 0 | Finance | 3382735638 |
ML | 0.76923077 | Finance | 1394884325 |
MNIT | 0 | Finance | 247020000 |
MNIT2 | 0 | Finance | 490293617 |
MNRF | 0 | Finance | 316050000 |
MODERN | 2.15053763 | Consumer Durables | 2849999964 |
MONO | 0.62893082 | Commercial Services | 5553686411 |
MOONG | -0.8 | Distribution Services | 836452511 |
MORE | 10.59602649 | Retail Trade | 10906556040 |
MPIC | 5.69620253 | Consumer Services | 2171199064 |
MSC | 2.43902439 | Technology Services | 2268000069 |
MTC | 2.0661157 | Finance | 130910000000 |
MTI | 0 | Finance | 5192000000 |
MUD | 7.36842105 | Consumer Services | 2148908866 |
MVP | -1.6064257 | Commercial Services | 980000019 |
NBC | 1.05263158 | Consumer Services | 771028987 |
NC | 3.64583333 | Retail Trade | 148762449 |
NCAP | -0.78125 | Finance | 11429999828 |
NCH | -2 | Finance | 1830567062 |
NCL | -0.49751244 | Transportation | 1816609009 |
NDR | 0 | Distribution Services | 1012571411 |
NEP | 2.17391304 | Consumer Durables | 1092928886 |
NER | -0.67114094 | Producer Manufacturing | 11396000147 |
NETBAY | 4.80769231 | Commercial Services | 5450000000 |
NEWS | 50 | Technology Services | 2269506043 |
NEX | -0.57142857 | Electronic Technology | 5258736762 |
NFC | 2.55102041 | Process Industries | 4373089161 |
NINE | 0 | Consumer Services | 1411020292 |
NKI | 0 | Finance | 1584000000 |
NMG | -4.16666667 | Consumer Services | 935633166 |
NNCL | 0 | Finance | 5260296288 |
NOBLE | 0.76923077 | Consumer Durables | 8969658373 |
NOVA | 0.95238095 | Producer Manufacturing | 1484000053 |
NPK | 2.12765957 | Consumer Non-Durables | 143999996 |
NRF | 0 | Consumer Non-Durables | 12619602429 |
NSI | -0.31948882 | Finance | 1084199970 |
NSL | -1.36986301 | Consumer Non-Durables | 6480000114 |
NTV | 0 | Health Services | 6200000000 |
NUSA | 0 | Finance | 3362076290 |
NVD | -3.17460317 | Commercial Services | 3368664019 |
NWR | -1.96078431 | Industrial Services | 2585481445 |
NYT | 1.4084507 | Transportation | 5356800213 |
OCC | 1.94174757 | Consumer Non-Durables | 630000000 |
OCEAN | -0.6097561 | Producer Manufacturing | 1966511823 |
OGC | 0 | Process Industries | 554598644 |
OHTL | -2.94117647 | Consumer Services | 4982274084 |
OISHI | 0.57142857 | Consumer Services | 16500000000 |
OR | 0.86956522 | Distribution Services | 336690000000 |
ORI | 3.55329949 | Finance | 25019190059 |
OSP | 0 | Consumer Non-Durables | 105131250000 |
OTO | 0.64516129 | Commercial Services | 4368000107 |
PACO | -1.29032258 | Producer Manufacturing | 3059999943 |
PAF | -1.18343195 | Consumer Non-Durables | 895790120 |
PAP | 0.94339623 | Non-Energy Minerals | 3530999937 |
PATO | 0.86206897 | Process Industries | 1665752303 |
PB | 0 | Consumer Non-Durables | 31725000000 |
PCSGH | -0.90909091 | Producer Manufacturing | 8311249709 |
PDG | -0.48076923 | Producer Manufacturing | 1117799964 |
PDI | -0.53763441 | Non-Energy Minerals | 2672034187 |
PDJ | 0.92592593 | Consumer Durables | 1061027016 |
PERM | 0 | Non-Energy Minerals | 1964999914 |
PF | 0 | Finance | 4481266395 |
PG | 0 | Consumer Non-Durables | 614400009 |
PHOL | 0.4587156 | Distribution Services | 886950959 |
PICO | 0.58479532 | Commercial Services | 740613284 |
PIMO | 1.03626943 | Producer Manufacturing | 2404216282 |
PJW | 1.32743363 | Process Industries | 2629286155 |
PK | 0.74074074 | Producer Manufacturing | 1416457115 |
PL | 0 | Finance | 1562855678 |
PLANB | 1.61290323 | Commercial Services | 24460181405 |
PLANET | -1.4084507 | Distribution Services | 1049999982 |
PLAT | 0 | Finance | 8567999840 |
PLE | -1.06382979 | Industrial Services | 1266490630 |
PM | 0 | Distribution Services | 5748636056 |
PMTA | 0 | Process Industries | 1153679927 |
POPF | 0.9009009 | Finance | 5394360000 |
PORT | -0.71428571 | Transportation | 1688015847 |
PPF | 0.88495575 | Finance | 2559413852 |
PPM | -0.67567568 | Non-Energy Minerals | 1240680293 |
PPP | -1.94174757 | Industrial Services | 605999994 |
PPPM | 5.12820513 | Process Industries | 846321772 |
PPS | -3.7037037 | Industrial Services | 670687003 |
PR9 | -0.93457944 | Health Services | 8334780818 |
PRAKIT | -0.51813472 | Commercial Services | 580322557 |
PRAPAT | 2.64550265 | Consumer Non-Durables | 659600019 |
PREB | 0 | Consumer Durables | 2562014616 |
PRECHA | 3.57142857 | Finance | 389759989 |
PRG | 0.85470085 | Process Industries | 7080000114 |
PRIME.R | 1.06382979 | Utilities | 8083522067 |
PRIN | 1.8018018 | Consumer Durables | 2757226473 |
PRINC | 2.80373832 | Finance | 15234281678 |
PRM | 0 | Transportation | 16375000477 |
PROEN | 2.27272727 | Technology Services | 2133000000 |
PROS | 0 | Industrial Services | 1728000026 |
PROSPECT | 0.52083333 | Finance | 2364249907 |
PROUD | -3.7037037 | Industrial Services | 667127793 |
PSH | 0 | Finance | 28012859792 |
PSL | 7.07547136 | Transportation | 35395926641 |
PSTC | 3.87596899 | Utilities | 6356824719 |
PT | 0 | Consumer Durables | 1660750310 |
PTG | -1.12994909 | Energy Minerals | 29225000000 |
PTL | -0.99009901 | Process Industries | 22500000000 |
PTT | 2.01342282 | Process Industries | 1085393925781 |
PTTEP | 0.47169811 | Energy Minerals | 422803439941 |
PTTGC | -0.41493776 | Process Industries | 269192929688 |
PYLON | -0.87719298 | Industrial Services | 3389427813 |
Q-CON | 0.93457944 | Non-Energy Minerals | 2160000038 |
QH | -0.91743119 | Finance | 23143063576 |
QHHR | 0 | Miscellaneous | 1831200000 |
QHOP | -0.86956522 | Finance | 436164000 |
QHPF | 0 | Finance | 7730900000 |
QLT | -0.48780488 | Industrial Services | 402159397 |
QTC | 3.30578512 | Producer Manufacturing | 2131828308 |
RAM | -0.62111801 | Health Services | 38400000000 |
RATCH | 1.11111111 | Utilities | 65975000000 |
RBF | -0.50761926 | Consumer Non-Durables | 39200000763 |
RCL | 2.22222222 | Transportation | 47653125000 |
RICHY | -4.34782609 | Consumer Durables | 1634762715 |
RJH | 0.7518797 | Health Services | 10050000000 |
RML | 4.16666667 | Finance | 4172483887 |
ROCK | 1.93548387 | Producer Manufacturing | 316000004 |
ROH | -2.43902439 | Consumer Services | 2812500000 |
ROJNA | 0 | Finance | 13129752441 |
RP | 0.89285714 | Transportation | 453834248 |
RPC | -0.58139535 | Energy Minerals | 2230975805 |
RPH | 0.79365079 | Health Services | 3467099948 |
RS | 1.0929017 | Consumer Services | 17713661926 |
RSP | 7.47663551 | Distribution Services | 1770999963 |
RT | -2.56410256 | Industrial Services | 2507999969 |
RWI | -3.53982301 | Non-Energy Minerals | 1331388870 |
S | 0 | Finance | 14118662245 |
S11 | -2.85714286 | Distribution Services | 4168400117 |
SA | 4.94505495 | Finance | 11322962622 |
