21年Q2 決算レビュー
銘柄 | 予実精度 | 売上前年同期比 上昇回数 | EPS前年同期比 上昇回数 | 売上 右肩上がり | 配当 | 粗利率 | 純利率 | 評価 |
RJH | ☓ | 15 | 14 | △ | 2.67 | 36 | 23 | 35.23 |
売上前年同期比 +42.24%
EPS前年同期比 +109.09%
年初来
粗利率 36%
純利率 23%
地味ですね、この銘柄知りませんでしたすみません。
The Stock Exchange of Thailand - Company Summary
The Stock Exchange of Thailand: Your Investment Resource for Thailand's Capital Market
Name | Market Cap | P/E Ratio | Revenue | Average Vol. (3m) | EPS | Beta | Dividend | Dividend Yield (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wattana Karnpaet | 500.00M | – | 286.12M | 1.53K | -0.32 | 0.42 | – | – | ||
OCC | 600.00M | 48.48 | 852.92M | 1.79K | 0.21 | 0.37 | 0.15 | 1.46% | ||
LDC Dental | 786.00M | – | 405.49M | 250.73K | -0.03 | 1.71 | – | – | ||
Phol Dhanya | 895.05M | 12.73 | 1.11B | 17.22M | 0.35 | 0.91 | 0.30 | 6.91% | ||
Techno Medical | 954.80M | 32.88 | 613.53M | 11.41M | 0.09 | 0.55 | 0.10 | 3.18% | ||
Jack Chia Industries | 1.08B | 21.06 | 741.43M | 1.09K | 3.79 | 0.27 | 3.50 | 4.39% | ||
Dental Corp | 1.08B | 449.22 | 562.98M | 377.50K | 0.01 | 1.78 | 0.01 | 0.25% | ||
Wattanapat Hospital | 1.25B | – | 658.92M | 1.69M | -0.07 | 0.89 | 0.04 | 1.81% | ||
Thonburi Medical Centre | 1.67B | – | 693.23M | 767.00 | -0.06 | 0.59 | – | – | ||
Aikchol Hospital | 2.40B | 35.74 | 1.36B | 67.33K | 0.45 | 0.28 | 0.25 | 1.52% | ||
Winnergy Medical PCL | 2.50B | 47.52 | 518.12M | 16.04M | 0.13 | – | – | – | ||
Intermedical Care and Lab Hospital PCL | 2.86B | – | 231.05M | 7.44M | -0.11 | – | – | – | ||
Mahachai Hospital | 2.95B | – | 2.58B | 3.05K | -0.22 | 0.61 | 2.00 | 1.08% | ||
Saintmed PCL | 3.27B | 37.22 | 704.00M | 27.19M | 0.41 | – | – | – | ||
Ratchaphruek Hospital | 3.52B | 37.70 | 810.76M | 2.93M | 0.17 | 0.57 | 0.15 | 2.48% | ||
Thai Optical | 4.15B | 32.75 | 1.96B | 1.66M | 0.27 | 0.91 | 0.27 | 3.38% | ||
DOD Biotech | 4.39B | 20.43 | 1.50B | 10.36M | 0.52 | – | – | – | ||
Business Alignment | 4.40B | 45.45 | 1.04B | 4.47M | 0.28 | 0.68 | 0.15 | 1.19% | ||
Ladprao Hospital | 4.75B | 20.14 | 1.99B | 2.31M | 0.33 | 0.88 | 0.20 | 3.10% | ||
Ekachai Medical | 4.80B | 29.66 | 674.96M | 6.46M | 0.27 | 1.12 | 0.18 | 2.22% | ||
Thai Nakarin Hospital | 5.40B | 23.53 | 1.90B | 33.06K | 1.27 | 0.66 | 0.45 | 1.5% | ||
Inter Pharma PCL | 6.06B | 104.66 | 523.08M | 1.60M | 0.20 | – | 0.02 | 0.08% | ||
Nonthavej Hospital | 6.24B | 29.40 | 1.86B | 31.06K | 1.33 | 0.52 | 0.87 | 2.23% | ||
E for L Aim | 6.80B | 42.61 | 1.76B | 595.08M | 0.00 | 1.26 | – | – | ||
Praram 9 Hospital | 7.82B | 38.61 | 2.62B | 2.09M | 0.26 | – | 0.11 | 1.10% | ||
Srivichaivejvivat | 8.05B | 17.28 | 2.31B | 3.15M | 0.81 | 0.93 | 0.12 | 0.89% | ||
Rajthanee Hospital | 11.25B | 22.13 | 2.08B | 931.53K | 1.69 | 0.85 | 1.20 | 3.22% |
ヘルスケアセクターの時価総額第27位。という全然目立たない同社銘柄。
うーん、しかし直近5年はほぼきちんと前年同期比プラス。
20年6月だけ、マイナス成長ですね。
ただしその他期間はほぼ全期間で二桁成長をしている状況。
予想を出した四半期は予想を上回ることのほうが、ショートすることより多い実績。
配当もムダに高いわけではなく3%近辺。
売上の上がり方が急激に上がることはないでしょうが、この決算を見る限り右肩下がりになりそうには見えない。
それが強みでしょうか。
地味ですし、有名ではないかもしれませんがこの銘柄は決算内容超好感持てます。





コメント