今日の取引で5%以上値上がりした銘柄リスト
今日の取引で5%以上上昇した銘柄を上昇率順でリストアップしています。
赤いアンダーラインは、出来高が低いので鵜呑みにしないように。
青いアンダーラインは、上場から1年経っていない銘柄で、注目したいなと思うところ。
黄色いアンダーラインは、配当が5%以上でこのリストに残っている銘柄。
見にくくてすみませんが、スマホの方は右スクロールできますので試してみてください。
横長になってしまうので、PC推奨です。
それでは、以下の表が誰かの役に立てば幸甚です。
ティッカー | 詳細 | 変動率 | 出来高 | 配当利回り (通期) | ボラティリティ | 1時間変動率 | 4時間変動率 | 1週変動率 | 1ヶ月変動率 | 3ヶ月パフォーマンス | 6ヶ月パフォーマンス | 年初来パフォーマンス | 年間パフォーマンス |
SDC.R | SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 28.26 | 181,395,000 | 0.00 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 28.26 | 40.48 | 68.57 | 96.67 | 90.32 | 268.75 |
KOOL.R | MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 11.83 | 166,988,800 | 0.00 | 12.90 | 0.97 | 4.00 | 11.83 | 28.40 | -0.95 | 63.61 | 55.91 | 50.59 |
INGRS.R | INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) NON-VOTING | 11.49 | 37,895,700 | 0.00 | 12.79 | 3.19 | 6.59 | 11.49 | 4.30 | 40.58 | 83.02 | 125.58 | 162.16 |
SIMAT.R | SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 11.40 | 73,002,200 | 0.00 | 12.93 | 0.79 | 4.96 | 11.40 | 8.55 | 15.09 | 72.63 | 92.36 | 95.71 |
TVI.R | THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 10.77 | 1,757,700 | 3.08 | 16.79 | 2.13 | 0.00 | 10.77 | 17.07 | 35.85 | 69.81 | 80.00 | 130.77 |
DEMCO.R | DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 9.43 | 29,949,100 | 0.00 | 9.35 | 3.57 | 1.75 | 9.43 | 20.33 | 33.03 | 70.59 | 75.76 | 74.70 |
FVC.R | FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 9.35 | 120,270,900 | 0.00 | 14.02 | -2.50 | 7.34 | 9.35 | 18.18 | 28.57 | 178.57 | 165.91 | 192.50 |
ACAP.R | ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 9.22 | 4,682,900 | 0.00 | 12.86 | 1.99 | 2.67 | 9.22 | 16.67 | 49.51 | 21.26 | 14.07 | 113.89 |
SCM.R | SUCCESSMORE BEING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 8.70 | 2,447,500 | 0.49 | 9.42 | 1.35 | 4.17 | 8.70 | 11.11 | 59.57 | 276.88 | 278.79 | |
THRE.R | THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 8.45 | 58,932,300 | 2.82 | 8.22 | 2.67 | 3.36 | 8.45 | 12.41 | 0.00 | -3.14 | 20.31 | 73.03 |
KWG.R | KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 8.11 | 15,098,000 | 0.00 | 14.68 | -1.64 | -0.83 | 8.11 | 24.35 | 35.59 | 70.21 | 90.48 | 215.79 |
NWR.R | NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 8.08 | 60,684,800 | 0.00 | 9.09 | 1.90 | 2.88 | 8.08 | 17.58 | 37.18 | 78.33 | 72.58 | 72.58 |
ERW.R | THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 7.58 | 21,225,100 | 0.00 | 7.58 | 2.16 | 2.90 | 7.58 | 4.41 | -4.23 | 20.89 | 22.91 | 32.48 |
AS.R | ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 7.18 | 30,934,100 | 1.54 | 8.72 | 0.00 | 2.96 | 7.18 | 15.47 | 99.05 | 180.54 | 260.34 | 988.54 |
SQ.R | SAHAKOL EQUIPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 6.98 | 21,371,000 | 3.10 | 8.59 | 0.73 | 3.76 | 6.98 | 15.00 | 27.78 | 31.43 | 60.47 | 55.93 |
PACO.R | PRESIDENT AUTOMOBILE INDUSTRIES NON-VOTING | 6.67 | 40,881,900 | 0.00 | 8.11 | 1.27 | 1.91 | 6.67 | 10.34 | 4.58 | |||
BPP.R | BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 6.29 | 16,945,100 | 3.71 | 7.34 | 0.00 | 3.91 | 6.29 | 6.90 | 3.91 | 8.77 | 23.18 | 16.25 |
BIZ.R | BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 6.25 | 10,435,200 | 1.34 | 14.04 | 0.00 | -1.65 | 6.25 | 23.32 | 155.36 | 213.16 | 218.18 | 223.37 |
SSF.R | SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 6.10 | 2,700 | 3.99 | 10.43 | 6.75 | 6.75 | 6.10 | 6.75 | 4.19 | 27.94 | 24.29 | 20.83 |
UKEM.R | UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 6.09 | 96,391,500 | 1.40 | 10.42 | 1.46 | 1.46 | 6.09 | 17.42 | 248.33 | 380.46 | 497.14 | 505.80 |
THMUI.R | THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 6.03 | 13,053,900 | 0.00 | 9.73 | 4.24 | 5.13 | 6.03 | 6.96 | -3.91 | 53.75 | 105.00 | 95.24 |
CAZ.R | CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 6.03 | 710,000 | 0.94 | 6.03 | 3.36 | 5.13 | 6.03 | 7.89 | -8.89 | 35.95 | 51.94 | 50.17 |
AGE.R | ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 5.99 | 31,423,100 | 2.99 | 7.14 | 0.57 | 2.91 | 5.99 | 14.19 | 7.27 | 92.39 | 102.29 | 372.00 |
BJCHI.R | BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 5.91 | 7,084,600 | 1.61 | 6.49 | 1.03 | 3.68 | 5.91 | 8.84 | 3.68 | 15.20 | 23.90 | 3.68 |
BROOK.R | THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 5.80 | 509,211,500 | 7.25 | 8.57 | 1.39 | 0.00 | 5.80 | 7.35 | 32.73 | 85.07 | 94.32 | 94.32 |
IHL.R | INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 5.61 | 10,836,600 | 0.00 | 6.54 | 0.44 | -0.44 | 5.61 | 8.65 | 3.67 | -4.24 | 27.68 | 75.19 |
W.R | WOW FACTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 5.56 | 8,905,600 | 0.00 | 6.74 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 8.57 | 6.74 | -6.17 | -6.17 | 97.77 |
CENTEL.R | CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 5.56 | 8,647,500 | 0.00 | 8.33 | 0.88 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | -9.52 | 11.76 | 20.25 | 30.14 |
ARIN.R | ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 5.56 | 6,767,500 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 1.18 | 5.56 | -11.86 | 113.75 | 134.25 | 122.08 | 83.87 |
ESTAR.R | EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 5.45 | 5,814,900 | 1.82 | 7.41 | 0.00 | 1.75 | 5.45 | 5.45 | -9.38 | 20.83 | 34.88 | 81.25 |
TQR.R | TQR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 5.44 | 530,900 | 0.10 | 6.80 | -0.64 | 4.73 | 5.44 | 9.93 | -19.69 | |||
THCOM.R | THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 5.41 | 20,785,400 | 1.80 | 5.36 | 1.74 | 1.74 | 5.41 | 10.38 | 14.71 | 32.95 | 36.84 | 142.74 |
PAP.R | PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 5.41 | 12,129,600 | 3.24 | 8.18 | 0.00 | 0.86 | 5.41 | 8.33 | 19.88 | 61.60 | 59.84 | 137.80 |
SAMART.R | SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 5.19 | 5,162,000 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 0.71 | 5.19 | 2.90 | -26.42 | 7.58 | 30.28 | 40.59 |
ADB.R | APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 5.13 | 77,738,600 | 2.35 | 6.84 | 0.82 | 2.50 | 5.13 | 7.89 | 13.89 | 170.33 | 173.33 | 292.17 |
コメント