今日の取引で5%以上値上がりした銘柄リスト
今日の取引で5%以上上昇した銘柄を上昇率順でリストアップしています。
赤いアンダーラインは、出来高が低いので鵜呑みにしないように。
青いアンダーラインは、上場から1年経っていない銘柄で、注目したいなと思うところ。
黄色いアンダーラインは、配当が高くて成績が良い企業。
見にくくてすみませんが、スマホの方は右スクロールできますので試してみてください。
横長になってしまうので、PC推奨です。
それでは、以下の表が誰かの役に立てば幸甚です。
ティッカー | 詳細 | 変動率 | 出来高 | 配当利回り (通期) | ボラティリティ | 1分変動率 | 5分変動率 | 15分変動率 | 1時間変動率 | 4時間変動率 | 1週変動率 | 1ヶ月変動率 | 3ヶ月パフォーマンス | 6ヶ月パフォーマンス | 年初来パフォーマンス | 年間パフォーマンス |
MGT.R | MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 29.53 | 80,357,300 | 2.51 | 29.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 14.16 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 100.00 | 127.27 | 182.49 |
BIZ.R | BUSINESS ALIGNMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 14.87 | 19,237,700 | 1.53 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.75 | 14.87 | 16.06 | 16.06 | 144.54 | 197.87 | 199.47 | 197.87 |
NKI.R | THE NAVAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 12.50 | 4,600 | 2.78 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 22.73 | 22.73 | 12.50 | 11.34 | 10.20 | -10.34 |
JCKH.R | JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 11.32 | 24,025,200 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 13.46 | 13.46 | 20.41 | 84.38 | 103.45 | 136.00 |
ACAP.R | ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 11.02 | 3,288,700 | 0.00 | 13.08 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 2.92 | 4.44 | 6.82 | 6.82 | 36.89 | 9.30 | 4.44 | 104.35 |
OTO.R | ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 10.98 | 12,825,900 | 9.76 | 12.35 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 2.25 | 5.81 | 25.52 | 25.52 | 65.45 | 71.70 | 76.70 | 213.79 |
PHOL.R | PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 9.71 | 50,563,400 | 5.80 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 7.62 | 21.77 | 21.77 | 66.18 | 112.41 | 98.94 | 104.71 |
SDC.R | SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 9.52 | 22,389,600 | 0.00 | 9.52 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 4.55 | 6.98 | 9.52 | 9.52 | 35.29 | 58.62 | 48.39 | 206.67 |
QTC.R | QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 8.82 | 80,157,100 | 7.62 | 25.00 | -4.52 | -4.52 | -4.52 | -5.13 | -8.07 | 39.62 | 39.62 | 32.14 | 74.53 | 88.78 | 72.09 |
TU-PF | T.U. DOME RESIDENTIAL COMPLEX LEASEHOLD | 8.15 | 9,300 | 0.00 | 20.80 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 13.18 | 0.00 | 8.15 | 8.15 | 21.67 | 73.81 | 0.69 | -17.98 |
PIMO.R | PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 8.11 | 180,589,900 | 1.45 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 4.17 | 14.29 | 14.29 | -8.26 | 63.93 | 85.19 | 187.77 |
AMC.R | ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 8.00 | 33,214,100 | 3.57 | 10.71 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 7.46 | 14.89 | 14.89 | 7.46 | 92.86 | 86.21 | 206.38 |
NCAP.R | NEXT CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 7.63 | 29,037,600 | 0.00 | 7.63 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 4.10 | 5.83 | 28.28 | 28.28 | -16.99 | 77.62 | 126.79 | |
KWM.R | K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 7.41 | 17,018,600 | 1.33 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 10.48 | 10.48 | 20.83 | 326.47 | 442.06 | 653.25 |
FVC.R | FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 7.00 | 35,257,700 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 7.00 | 8.08 | 8.08 | 16.30 | 148.84 | 143.18 | 174.36 |
ASIAN.R | ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 6.28 | 42,088,100 | 1.84 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.45 | -0.45 | 13.40 | 13.40 | 34.97 | 166.13 | 236.73 | 241.97 |
RPH.R | RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 5.97 | 17,034,800 | 1.93 | 7.41 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | 0.00 | 2.90 | 3.65 | 3.65 | 31.48 | 33.96 | 27.93 | 33.96 |
PERM.R | PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 5.80 | 22,313,100 | 0.00 | 10.53 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | 7.35 | 8.15 | 14.06 | 14.06 | -10.43 | 117.91 | 117.91 | 311.27 |
THCOM.R | THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 5.71 | 12,459,600 | 1.92 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 6.73 | 4.72 | 4.72 | 9.90 | 24.02 | 29.82 | 130.29 |
GULF.R | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 5.67 | 92,519,300 | 1.06 | 7.14 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | 0.68 | 4.93 | 11.19 | 11.19 | 10.37 | 9.56 | 8.76 | 0.47 |
SNNP.R | SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 5.56 | 120,164,500 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 4.72 | 20.91 | 20.91 | ||||
SUN.R | SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 5.52 | 81,317,000 | 0.72 | 12.64 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | -1.55 | -4.50 | 31.72 | 31.72 | 29.05 | 186.50 | 246.01 | 442.61 |
ILINK.R | INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING | 5.11 | 13,240,500 | 1.56 | 7.95 | -2.12 | -2.12 | -2.12 | -1.07 | 2.21 | 25.85 | 25.85 | 58.12 | 91.91 | 106.47 | 139.64 |
DIMET.R | DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING | 5.08 | 51,822,000 | 0.00 | 6.78 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 3.33 | -3.13 | -3.13 | 195.24 | 463.64 | 463.64 | 205.78 |
コメント