ETFランキング
タイもひっそりとETFありますね。
人気無いですが、私はむしろETFが主力です。
出来高が全然ないので、流動性がなく評価に値すらしない点はありますが、
BMSCG BCAP MID SMALL CG ETF
例えばこれはここ1年で45%増。

銀行系のETF、
EBANK KTAM SET BANKING ETF TRACKER
こちらは25%増です。

ちなみに私のオススメはGLDとCHINA。
とくに私はタイで働いていますがタイの経済は信じていないので、金やCHINA市場と連動するETFはありがたいです。
個別株は正直分析して勉強してますが、基本はETF一本です。
ちなみに、CHINAはSET市場と全然連動して動かないので、リスクを取りやすいです。

一番下の相関係数はタイ市場ETFのTDEXとの比較です。
こんな感じでタイバーツが弱い、タイ市場が弱い、そんなときに便利なので、ぜひ検討してみてください。
ぜひぜひ、あなたの好みに合わせて銘柄は選びましょう。
出来高順ランキング タイ市場ETF全銘柄
ティッカー | 詳細 | 1週変動率 | 1ヶ月変動率 | 3ヶ月パフォーマンス | 6ヶ月パフォーマンス | 年初来パフォーマンス | 年間パフォーマンス | ボラティリティ | 出来高 | 配当利回り (通期) |
GLD | KTAM GOLD ETF TRACKER | -0.40 | -0.40 | 7.86 | 8.33 | 2.07 | 4.66 | 0.81 | 199,500.00 | 0.00 |
TDEX | THAIDEX SET50 EXCHANGE TRADED FUND | 1.11 | 1.11 | -3.29 | -2.36 | 1.22 | 3.88 | 0.44 | 86,800.00 | 2.21 |
CHINA | W.I.S.E. KTAM CSI 300 CHINA TRACKER | 2.16 | 2.16 | 1.26 | -2.42 | 6.91 | 14.02 | 0.62 | 105,100.00 | 0.00 |
BMSCITH | BCAP MSCI THAILAND ETF | 0.89 | 0.89 | -7.35 | -3.59 | -0.68 | 3.97 | 0.69 | 15,500.00 | 2.93 |
BSET100 | BCAP SET 100 ETF | 1.17 | 1.17 | -3.17 | 0.64 | 4.06 | 8.34 | 0.53 | 7,400.00 | 1.58 |
BMSCG | BCAP MID SMALL CG ETF | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 18.86 | 26.18 | 45.08 | 0.48 | 100.00 | 0.00 |
1DIV | THAIDEX SET HIGH DIVIDEND ETF | -2.06 | -2.06 | -9.96 | -2.37 | 2.37 | 15.03 | 0.85 | 10,800.00 | 0.00 |
EBANK | KTAM SET BANKING ETF TRACKER | 0.75 | 0.75 | -14.07 | -6.28 | -4.05 | 25.16 | 3.59 | 2,000.00 | 0.00 |
TH100 | THAIDEX SET100 ETF | -13.03 | -13.03 | -3.72 | -3.04 | 2.73 | -7.38 | 0.48 | 200.00 | 0.00 |
ENGY | MTRACK ENERGY ETF FUND | 2.37 | 2.37 | -6.19 | -6.66 | -1.75 | 7.27 | 0.90 | 7,200.00 | 1.62 |
ENY | KTAM SET ENERGY ETF TRACKER | -0.15 | -0.15 | -5.14 | 3.75 | -1.78 | -12.63 | 2.26 | 100.00 | 0.00 |
コメント