無配当株ランキング
こちらでまとめたように、私は無配当でかつ株価が順調に上がっている銘柄が好きです。
中でもこの1年の目覚ましい伸び率でいうと、
XPG.R
TEAM.R
NCL.R
このトップ3でしょうか。
XPGは直近1年間で約14倍に、年初来でも約9倍になっています。
そんな無配当かつ現在から過去1年間の全期間でプラス成長を続ける銘柄を出来高順にまとめています。
ぜひ配当だけではなく、こういった銘柄も注目してみてください。
凡例について
R:ランキング
Symbol:そのまま。ティッカー
1W:週間パフォーマンス
CurrentM:直近1ヶ月パフォーマンス
3M:3ヶ月パフォーマンス
6M:半年パフォーマンス
FY:年初来パフォーマンス
Year:直近1年間パフォーマンス
Volatility:そのまま。ボラティリティ
出来高:直近90日の平均出来高
通期配当:そのまま。通期の配当実績から計算された配当利回り率
出来高順ランキング タイ市場個別株 無配当かつ全期間パフォーマンスプラス銘柄
R | Symbol | 1W | CurrentM | 3M | 6M | FY | Year | Volatility | 出来高 | 通期配当 |
1 | EFORL.R | 14.29 | 23.08 | 166.67 | 220.00 | 166.67 | 300.00 | 23.08 | 369,158,880 | 0.00 |
2 | XPG.R | 2.07 | 20.60 | 146.29 | 928.62 | 880.55 | 1,398.85 | 3.63 | 70,609,075 | 0.00 |
3 | PSTC.R | 20.35 | 9.68 | 49.45 | 51.96 | 52.81 | 55.43 | 7.09 | 43,242,050 | 0.00 |
4 | EE.R | 8.06 | 19.64 | 69.62 | 103.03 | 112.70 | 185.11 | 2.27 | 40,781,176 | 0.00 |
5 | PSL.R | 7.83 | 18.78 | 30.73 | 207.89 | 207.89 | 358.82 | 3.04 | 31,530,072 | 0.00 |
6 | TRUBB.R | 4.03 | 13.97 | 16.54 | 49.04 | 86.75 | 112.33 | 5.19 | 28,866,476 | 0.00 |
7 | NCL.R | 8.65 | 25.63 | 204.55 | 443.24 | 450.68 | 415.38 | 5.64 | 28,697,368 | 0.00 |
8 | ITEL.R | 25.59 | 30.49 | 33.08 | 79.53 | 95.26 | 73.70 | 9.44 | 23,846,914 | 0.00 |
9 | ARIP.R | 20.83 | 16.00 | 56.76 | 136.73 | 176.19 | 241.18 | 14.66 | 20,433,510 | 0.00 |
10 | TH.R | 8.11 | 4.17 | 86.92 | 316.67 | 308.16 | 284.62 | 7.00 | 20,251,822 | 0.00 |
11 | SOLAR.R | 24.21 | 57.33 | 23.56 | 80.15 | 100.00 | 129.13 | 18.27 | 15,127,460 | 0.00 |
R | Symbol | 1W | CurrentM | 3M | 6M | FY | Year | Volatility | 出来高 | 通期配当 |
12 | THMUI.R | 15.45 | 14.41 | 2.42 | 58.75 | 111.67 | 111.67 | 11.67 | 13,173,738 | 0.00 |
13 | DEMCO.R | 1.26 | 8.07 | 11.57 | 42.60 | 46.06 | 40.94 | 3.73 | 10,664,203 | 0.00 |
14 | PLANET.R | 11.27 | 5.33 | 12.06 | 218.05 | 231.88 | 293.47 | 6.62 | 9,730,518 | 0.00 |
15 | IMH.R | 9.95 | 52.17 | 82.61 | 310.16 | 381.65 | 348.72 | 10.89 | 8,974,060 | 0.00 |
16 | PK.R | 14.75 | 9.38 | 23.89 | 83.01 | 76.10 | 81.82 | 17.86 | 8,828,562 | 0.00 |
17 | SANKO.R | 0.64 | 26.40 | 26.40 | 64.58 | 69.89 | 64.58 | 3.23 | 8,389,752 | 0.00 |
18 | WIN.R | 4.05 | 16.67 | 45.28 | 120.00 | 120.00 | 113.89 | 7.89 | 7,314,159 | 0.00 |
19 | TEAM.R | 6.11 | 69.93 | 135.92 | 330.09 | 362.86 | 465.12 | 7.39 | 6,944,216 | 0.00 |
20 | SR.R | 5.15 | 10.85 | 37.50 | 74.39 | 95.89 | 90.67 | 8.57 | 6,335,091 | 0.00 |
21 | TKT.R | 4.76 | 11.11 | 71.88 | 115.69 | 144.44 | 139.13 | 13.73 | 6,047,471 | 0.00 |
22 | JUTHA.R | 13.48 | 61.62 | 48.15 | 7.38 | 163.37 | 345.23 | 3.16 | 2,400,856 | 0.00 |
R | Symbol | 1W | CurrentM | 3M | 6M | FY | Year | Volatility | 出来高 | 通期配当 |
コメント