出来高以外の数字はすべて単位パーセントです【%】
凡例について
Symbol:そのまま。ティッカー
1W:週間パフォーマンス
CurrentM:直近1ヶ月パフォーマンス
3M:3ヶ月パフォーマンス
6M:半年パフォーマンス
FY:年初来パフォーマンス
Year:直近1年間パフォーマンス
Volatility:そのまま。ボラティリティ
出来高:直近90日の平均出来高
通期配当:そのまま。通期の配当実績から計算された配当利回り率
ランキング タイ市場個別株 高配当トップ688
Symbol | 1W | CurrentM | 3M | 6M | FY | Year | Volatility | 出来高 | 通期配当 |
LPN.R | 0.00 | -3.92 | -2.97 | 2.08 | 5.15 | -5.77 | 0.82 | 8,310,747 | 28.57 |
MBAX.R | 0.00 | -5.69 | -21.09 | -17.14 | -16.55 | 16.94 | 4.46 | 2,120,486 | 15.71 |
FNS.R | 0.00 | -8.33 | -20.38 | 0.48 | 10.00 | 72.73 | 0.96 | 3,342,146 | 15.55 |
UPF.R | 0.38 | -1.48 | -1.85 | -4.66 | -5.00 | 137.50 | 0.76 | 21,759 | 13.43 |
NOBLE.R | -1.44 | -6.80 | -23.46 | -11.61 | -17.14 | 88.53 | 1.48 | 10,544,684 | 12.65 |
NSI.R | 0.33 | -1.92 | -6.69 | 0.66 | 3.72 | 47.60 | 0.00 | 7,833 | 12.05 |
OTO.R | 11.26 | 42.37 | 48.67 | 60.00 | 63.11 | 191.67 | 7.64 | 3,653,899 | 10.00 |
TIPCO.R | 5.03 | 1.62 | -2.59 | 26.17 | 31.47 | 31.47 | 1.61 | 4,367,066 | 9.95 |
TCAP.R | 0.00 | -4.35 | -11.41 | -3.65 | -4.35 | -5.71 | 2.31 | 6,481,626 | 9.09 |
JAS.R | -3.40 | 0.00 | -1.39 | -10.69 | -10.69 | -19.77 | 2.13 | 69,592,627 | 8.80 |
Symbol | 1W | CurrentM | 3M | 6M | FY | Year | Volatility | 出来高 | 通期配当 |
DTAC.R | 12.50 | 19.01 | 9.92 | 8.27 | 8.27 | -7.10 | 4.29 | 12,911,663 | 8.74 |
Q-CON.R | 1.92 | -1.85 | 0.00 | 11.81 | 10.88 | 21.56 | 1.92 | 979,172 | 8.68 |
LHK.R | 0.58 | 0.58 | -1.15 | 32.31 | 34.38 | 45.76 | 2.35 | 716,587 | 8.67 |
CHARAN.R | -0.81 | -3.94 | -20.26 | 22.49 | 19.61 | 39.27 | 0.00 | 24,993 | 8.52 |
PT.R | 2.52 | 2.52 | -8.27 | 0.00 | 6.09 | 31.47 | 3.39 | 506,746 | 8.47 |
SENA.R | 0.00 | -6.80 | -16.52 | 7.26 | 11.63 | 44.36 | 2.13 | 2,241,553 | 8.31 |
TASCO.R | 0.00 | -0.52 | -4.00 | -9.86 | 9.71 | -29.54 | 1.57 | 12,545,277 | 8.29 |
WIIK.R | 1.65 | -0.81 | -10.87 | 3.36 | 12.84 | 42.20 | 3.31 | 10,465,397 | 7.79 |
QTC.R | -3.67 | -1.87 | -10.26 | 24.41 | 33.93 | 24.41 | 1.92 | 692,837 | 7.62 |
PSH.R | -2.33 | -8.70 | -1.56 | 0.00 | 0.80 | 8.62 | 0.80 | 2,159,216 | 7.62 |
Symbol | 1W | CurrentM | 3M | 6M | FY | Year | Volatility | 出来高 | 通期配当 |
SMPC.R | -0.93 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 2.91 | -4.50 | 1.90 | 1,245,984 | 7.55 |
SUTHA.R | 3.10 | -6.05 | 5.43 | 17.09 | 17.68 | 37.06 | 2.16 | 424,668 | 7.30 |
AI.R | 1.98 | -6.36 | -34.81 | -5.50 | 4.04 | 53.73 | 1.96 | 44,421,446 | 7.28 |
TNITY.R | 0.73 | -6.12 | 15.97 | 60.47 | 66.67 | 81.58 | 0.72 | 2,223,290 | 7.19 |
PDG.R | 0.44 | 14.00 | 17.53 | 30.29 | 33.33 | 25.27 | 2.68 | 932,906 | 7.14 |
TISCO.R | 0.28 | -2.20 | -3.01 | -7.79 | 0.28 | 25.89 | 1.13 | 6,307,824 | 7.08 |
BROOK.R | -2.82 | 7.81 | 22.45 | 74.93 | 83.68 | 83.68 | 4.35 | 177,810,023 | 7.04 |
TEAMG.R | 1.79 | -0.87 | -5.79 | 10.68 | 9.62 | 10.68 | 0.88 | 7,700,393 | 7.02 |
STA.R | 2.61 | -1.26 | -17.37 | 16.30 | 48.11 | 37.72 | 2.58 | 21,747,343 | 6.96 |
QLT.R | -1.83 | -4.46 | -6.96 | 2.39 | 3.88 | 6.47 | 3.32 | 313,948 | 6.91 |
Symbol | 1W | CurrentM | 3M | 6M | FY | Year | Volatility | 出来高 | 通期配当 |
SMK.R | 4.84 | -13.33 | -12.75 | -13.33 | -15.58 | -5.11 | 0.78 | 31,510 | 6.77 |
TPA.R | 0.74 | -1.44 | -7.43 | 21.24 | 25.69 | 26.85 | 2.24 | 123,360 | 6.72 |
AIT.R | 11.21 | 10.19 | 14.98 | 32.96 | 33.71 | 37.57 | 5.75 | 490,077 | 6.67 |
KIAT.R | -5.08 | -12.50 | -23.29 | -3.45 | 0.00 | 33.91 | 3.57 | 50,587,319 | 6.66 |
SPCG.R | 6.32 | -1.60 | -4.15 | -6.57 | -7.96 | 4.52 | 2.20 | 1,818,421 | 6.63 |
MCS.R | 4.76 | 7.69 | 8.45 | 10.79 | 18.46 | 16.67 | 3.33 | 4,943,152 | 6.58 |
KYE.R | -12.10 | -14.06 | -7.00 | 6.06 | 8.45 | 20.31 | 1.04 | 8,512 | 6.52 |
ASEFA.R | 0.47 | -4.00 | -16.92 | 20.00 | 25.58 | 35.85 | 2.33 | 418,749 | 6.48 |
LEE.R | 0.00 | -0.72 | -6.12 | 15.00 | 20.00 | 26.61 | 0.72 | 2,856,442 | 6.47 |
LALIN.R | -5.03 | -14.14 | -15.84 | 10.39 | 15.65 | 91.44 | 2.37 | 637,759 | 6.43 |
Symbol | 1W | CurrentM | 3M | 6M | FY | Year | Volatility | 出来高 | 通期配当 |
LH.R | -1.86 | -1.25 | -8.14 | -2.47 | -0.63 | 3.95 | 2.56 | 46,130,516 | 6.41 |
MFEC.R | -0.78 | 0.79 | -16.34 | 30.08 | 33.33 | 48.15 | 2.40 | 1,001,444 | 6.35 |
SCP.R | 0.00 | -4.00 | -13.04 | -3.23 | -1.64 | 4.35 | 1.68 | 592,640 | 6.33 |
SWC.R | 3.36 | 1.65 | 1.65 | 16.04 | 27.07 | 57.69 | 5.08 | 320,821 | 6.30 |
PMTA.R | 0.88 | 0.88 | -5.00 | 22.58 | 24.59 | 100.00 | 0.88 | 77,373 | 6.19 |
MC.R | 0.00 | -2.19 | -18.64 | -8.67 | -9.14 | -6.77 | 1.12 | 2,542,927 | 6.18 |
TPIPP.R | 1.85 | 0.46 | 1.85 | -1.35 | 2.80 | 9.45 | 0.91 | 14,390,510 | 6.14 |
ARROW.R | 3.75 | -6.21 | -8.29 | 12.16 | 14.48 | 15.28 | 1.84 | 478,547 | 6.13 |
WHAUP.R | -3.21 | -1.86 | -3.65 | 1.93 | 0.48 | -6.22 | 1.93 | 7,646,267 | 6.04 |
FSMART.R | -7.21 | -7.21 | 23.35 | 45.07 | 50.36 | 70.25 | 5.00 | 5,115,699 | 6.00 |
Symbol | 1W | CurrentM | 3M | 6M | FY | Year | Volatility | 出来高 | 通期配当 |
SC.R | 0.67 | -1.95 | -9.58 | 7.09 | 8.63 | 37.27 | 1.34 | 5,709,476 | 6.00 |
PHOL.R | 15.74 | 8.70 | 50.60 | 86.57 | 76.06 | 85.19 | 6.85 | 15,877,236 | 5.97 |
WINNER.R | 4.85 | 14.57 | 18.49 | 24.46 | 33.08 | 24.46 | 4.79 | 2,158,057 | 5.95 |
SMIT.R | 2.29 | -1.33 | -1.76 | 16.15 | 14.36 | 29.65 | 2.26 | 271,374 | 5.91 |
FMT.R | -0.89 | -1.77 | 2.78 | 41.58 | 43.04 | 15.15 | 1.82 | 16,938 | 5.91 |
CTW.R | -1.28 | 1.32 | -12.50 | 11.59 | 14.07 | 52.48 | 2.67 | 306,903 | 5.84 |
ECL.R | -3.39 | -16.99 | 3.01 | 56.88 | 50.00 | 106.02 | 4.85 | 51,492,632 | 5.81 |
ALUCON.R | -0.57 | -3.35 | -5.72 | 1.47 | 1.76 | 25.82 | 0.58 | 2,773 | 5.81 |
TMD.R | 0.42 | 0.42 | 5.70 | 5.24 | 5.24 | 8.56 | 0.83 | 11,317 | 5.81 |
BKI.R | -1.11 | -4.64 | -0.74 | -1.11 | -3.26 | -5.65 | 0.75 | 129,840 | 5.81 |
Symbol | 1W | CurrentM | 3M | 6M | FY | Year | Volatility | 出来高 | 通期配当 |
GC.R | 0.00 | -4.72 | 34.67 | 71.19 | 75.65 | 94.23 | 2.02 | 616,652 | 5.80 |
MFC.R | 1.05 | 1.58 | 7.82 | 31.29 | 32.19 | 44.03 | 1.58 | 213,241 | 5.76 |
DRT.R | 4.79 | -4.38 | 14.18 | 26.45 | 30.77 | 40.37 | 4.76 | 1,434,772 | 5.71 |
DCC.R | 0.00 | 5.96 | 5.26 | 34.45 | 44.14 | 32.23 | 3.16 | 49,273,838 | 5.68 |
TMILL.R | -1.67 | -2.75 | -2.21 | 7.27 | 11.32 | 14.19 | 1.14 | 1,448,266 | 5.65 |
BSBM.R | 1.37 | 0.68 | -28.16 | 57.45 | 43.69 | 68.18 | 4.93 | 11,171,594 | 5.63 |
PRG.R | 1.71 | 2.59 | 4.39 | 9.17 | 9.17 | 3.48 | 1.69 | 10,802 | 5.56 |
SCCC.R | 0.31 | -3.85 | -8.96 | 12.85 | 19.93 | 20.37 | 0.93 | 260,084 | 5.56 |
RATCH.R | 0.00 | -1.67 | -12.38 | -12.81 | -16.51 | -30.31 | 4.07 | 6,675,380 | 5.55 |
TCCC.R | 1.54 | -5.71 | 4.76 | 13.79 | 21.10 | 64.18 | 0.76 | 38,044 | 5.50 |
Symbol | 1W | CurrentM | 3M | 6M | FY | Year | Volatility | 出来高 | 通期配当 |
ORI.R | 8.24 | 3.37 | -1.08 | 15.72 | 21.85 | 49.59 | 4.52 | 16,470,066 | 5.47 |
HTC.R | -2.11 | -5.44 | -10.32 | 2.21 | 8.59 | 98.57 | 2.21 | 336,104 | 5.47 |
QH.R | 0.00 | -2.65 | -6.78 | -5.98 | -5.17 | 0.92 | 2.75 | 28,411,850 | 5.45 |
STI.R | 3.45 | 4.17 | -18.03 | 2.04 | 12.78 | 17.19 | 2.04 | 926,939 | 5.44 |
TVO.R | 0.00 | -3.08 | -11.27 | -8.70 | -6.67 | 10.53 | 1.60 | 4,340,987 | 5.44 |
HARN.R | -3.20 | -10.37 | 3.42 | 6.14 | 11.01 | 15.24 | 2.54 | 3,901,079 | 5.42 |
FPT.R | 2.68 | -6.50 | -12.21 | -10.85 | -6.50 | 5.50 | 2.65 | 122,061 | 5.36 |
IFS.R | 0.76 | -0.75 | -4.35 | 3.13 | 4.76 | 11.86 | 1.54 | 1,244,759 | 5.34 |
ASP.R | -1.19 | -6.21 | 16.90 | 46.90 | 52.29 | 97.62 | 3.03 | 34,498,253 | 5.33 |
MODERN.R | 1.06 | -4.04 | 5.56 | 25.00 | 26.67 | 55.74 | 1.06 | 567,328 | 5.26 |
Symbol | 1W | CurrentM | 3M | 6M | FY | Year | Volatility | 出来高 | 通期配当 |
THREL.R | -3.55 | -16.56 | -27.66 | -18.07 | -13.92 | 14.29 | 3.70 | 2,602,679 | 5.22 |
KCAR.R | 0.00 | 0.00 | -1.73 | -5.03 | -5.56 | 12.58 | 1.18 | 124,602 | 5.15 |
PATO.R | 1.79 | 1.79 | 10.68 | 10.68 | 8.57 | 24.59 | 2.70 | 62,303 | 5.14 |
MTI.R | 0.00 | -4.35 | 5.39 | 1.44 | 2.92 | 3.53 | 0.57 | 34,941 | 5.13 |
AP.R | -2.48 | -5.42 | -9.77 | 6.08 | 8.28 | 24.60 | 1.95 | 17,531,804 | 5.10 |
TTW.R | 0.85 | 0.85 | 1.72 | -2.48 | -4.84 | -12.59 | 0.85 | 4,900,670 | 5.08 |
MBKET.R | -0.83 | -5.51 | 24.35 | 30.43 | 35.59 | 37.93 | 0.84 | 808,423 | 5.04 |
TPBI.R | -3.85 | -8.26 | -25.93 | -42.86 | -0.99 | 13.64 | 2.00 | 684,017 | 4.95 |
PREB.R | -1.82 | -1.82 | -11.48 | 6.58 | 5.19 | 22.73 | 1.24 | 225,990 | 4.94 |
TMT.R | 3.88 | 3.88 | -15.75 | 51.77 | 48.61 | 157.21 | 4.90 | 3,129,802 | 4.90 |
Symbol | 1W | CurrentM | 3M | 6M | FY | Year | Volatility | 出来高 | 通期配当 |
TVD.R | 0.98 | -3.74 | -20.77 | -18.25 | -4.63 | 8.42 | 1.98 | 10,408,421 | 4.90 |
CSC.R | 0.50 | -2.91 | -3.38 | -6.10 | -4.76 | 6.38 | 0.50 | 17,756 | 4.90 |
PCSGH.R | -4.63 | -7.21 | -1.90 | 11.47 | 8.65 | 12.45 | 2.91 | 181,941 | 4.85 |
SNC.R | 2.78 | 2.07 | 5.71 | 20.33 | 23.33 | 62.64 | 4.73 | 894,191 | 4.84 |
LIT.R | 0.53 | -3.55 | -15.18 | 1.60 | 9.20 | 21.79 | 2.15 | 1,168,272 | 4.84 |
MSC.R | 0.00 | -1.61 | -0.81 | -8.96 | -1.61 | 23.48 | 3.28 | 272,288 | 4.80 |
SPALI.R | 1.90 | 2.88 | 2.88 | 7.54 | 4.39 | 25.15 | 1.90 | 6,413,422 | 4.76 |
DDD.R | 1.69 | -1.10 | -18.55 | 0.56 | -0.55 | 16.88 | 1.67 | 3,836,407 | 4.74 |
TK.R | -1.10 | -4.76 | -15.89 | 13.21 | 12.50 | 21.62 | 1.69 | 556,796 | 4.72 |
EP.R | 0.93 | -6.03 | -8.40 | 7.92 | 19.00 | 46.51 | 2.83 | 3,123,008 | 4.63 |
Symbol | 1W | CurrentM | 3M | 6M | FY | Year | Volatility | 出来高 | 通期配当 |
NNCL.R | -3.25 | -7.03 | -13.14 | 0.00 | 8.18 | 30.05 | 2.56 | 2,761,741 | 4.62 |
TPCS.R | 0.00 | -4.41 | 4.00 | 36.13 | 34.02 | 27.45 | 0.77 | 8,050 | 4.62 |
TTB.R | -1.01 | -12.50 | -16.24 | -15.52 | -9.26 | -4.85 | 2.06 | 382,576,130 | 4.59 |
PF.R | -2.22 | -6.38 | -20.00 | 10.00 | 15.79 | 7.32 | 2.33 | 71,234,388 | 4.55 |
ASK.R | -3.21 | 1.34 | 30.17 | 87.32 | 87.32 | 147.52 | 3.40 | 2,890,349 | 4.53 |
JCT.R | -0.32 | -2.83 | -4.63 | -2.22 | -4.33 | -12.71 | 0.32 | 1,304 | 4.53 |
PTTEP.R | -0.93 | -10.17 | -10.17 | -4.93 | 7.89 | 11.29 | 1.43 | 9,047,830 | 4.50 |
APP.R | 3.61 | -8.99 | -1.71 | 39.84 | 52.21 | 97.70 | 3.61 | 1,908,161 | 4.49 |
TACC.R | 10.85 | 3.62 | -4.03 | 12.60 | 17.21 | 25.44 | 6.72 | 3,410,037 | 4.48 |
SGP.R | 4.67 | -1.75 | 0.00 | 3.70 | 12.00 | 28.74 | 2.70 | 4,108,553 | 4.46 |
SUC.R | -1.46 | -6.90 | -5.59 | 0.75 | 0.75 | -6.25 | 0.75 | 45,563 | 4.44 |
THIP.R | 0.00 | -2.33 | -7.95 | 9.88 | 6.58 | 55.43 | 3.17 | 45,497 | 4.38 |
TSR.R | -4.57 | -12.15 | -29.72 | -2.08 | 9.94 | 54.10 | 2.15 | 8,838,486 | 4.37 |
PDJ.R | -4.92 | -15.33 | 16.58 | 60.00 | 74.44 | 118.87 | 4.35 | 1,404,386 | 4.35 |
KKP.R | -0.48 | -6.28 | -9.91 | -7.52 | 0.97 | 25.90 | 1.94 | 4,039,053 | 4.33 |
AYUD.R | 1.45 | 0.00 | 4.48 | 3.70 | 3.70 | -1.41 | 1.43 | 23,268 | 4.28 |
SYNTEC.R | 0.00 | -6.00 | -14.55 | 24.50 | 28.77 | 20.51 | 2.16 | 17,325,737 | 4.28 |
METCO.R | -1.28 | -2.53 | -19.79 | 15.50 | 15.50 | 75.00 | 2.17 | 21,439 | 4.27 |
LST.R | 5.26 | 4.42 | -5.45 | 7.44 | 11.59 | 16.07 | 2.91 | 892,629 | 4.27 |
ICHI.R | -2.54 | -4.96 | -14.81 | -0.86 | 24.32 | 44.65 | 3.51 | 14,189,831 | 4.24 |
UTP.R | -1.52 | -7.18 | -11.82 | 23.57 | 49.23 | 77.98 | 2.63 | 3,906,229 | 4.23 |
UVAN.R | 6.40 | 14.66 | 8.13 | 26.67 | 14.66 | 53.94 | 4.72 | 752,758 | 4.22 |
BFIT.R | 5.22 | -11.88 | -35.62 | 17.50 | 19.49 | 38.24 | 9.85 | 6,871,450 | 4.21 |
SABINA.R | -1.55 | -6.40 | -11.21 | -4.04 | -6.86 | 3.26 | 1.06 | 838,500 | 4.21 |
TC.R | 2.54 | 0.83 | -6.92 | 32.68 | 40.70 | 85.58 | 3.36 | 1,231,193 | 4.20 |
KAMART.R | -2.19 | -11.82 | -16.36 | -13.94 | -9.60 | 23.45 | 1.12 | 2,926,466 | 4.19 |
SMART.R | -3.45 | -5.62 | -22.22 | -16.83 | -20.00 | -21.50 | 3.61 | 5,400,874 | 4.17 |
PRAKIT.R | -0.52 | 1.59 | -4.95 | 21.52 | 13.61 | 12.28 | 1.57 | 19,244 | 4.17 |
AUCT.R | 0.00 | -3.47 | -4.41 | -2.50 | -1.52 | 38.30 | 1.54 | 4,188,609 | 4.14 |
ML.R | -7.75 | -15.60 | -5.56 | 30.77 | 22.68 | 41.67 | 3.42 | 30,779,192 | 4.13 |
WP.R | 0.41 | -1.61 | -3.92 | 13.43 | 14.49 | -1.21 | 2.90 | 273,276 | 4.10 |
UAC.R | -0.80 | 0.41 | -2.18 | 22.89 | 22.28 | 37.99 | 1.63 | 651,117 | 4.05 |
ADVANC.R | 1.70 | 4.37 | 4.07 | 1.13 | 1.70 | -4.02 | 1.70 | 5,956,967 | 4.03 |
EASTW.R | -0.50 | 0.00 | -3.40 | 8.15 | 6.99 | -2.45 | 1.01 | 2,242,586 | 4.02 |
SCC.R | 3.43 | -1.40 | -9.44 | 7.38 | 11.64 | 9.33 | 1.43 | 2,894,166 | 4.01 |
SJ.R | 0.00 | 0.40 | 0.00 | -2.91 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 4,257 | 4.00 |
SORKON.R | 5.04 | 6.38 | -0.99 | -1.96 | -13.04 | -1.96 | 3.00 | 407,807 | 4.00 |
KGI.R | 0.00 | -10.64 | 37.55 | 52.91 | 65.79 | 82.08 | 2.42 | 28,230,158 | 3.97 |
SSSC.R | 0.75 | -2.90 | -18.79 | 16.52 | 14.53 | 34.00 | 0.75 | 443,083 | 3.96 |
SAUCE.R | 4.17 | 5.93 | 7.76 | 20.19 | 23.76 | 30.21 | 2.42 | 14,127 | 3.94 |
INTUCH.R | -3.10 | -4.21 | -2.34 | 8.23 | 11.11 | 9.65 | 2.01 | 9,884,296 | 3.94 |
AIE.R | -3.82 | -13.70 | -36.04 | 43.18 | 63.64 | 93.85 | 7.20 | 119,930,514 | 3.91 |
FE.R | -4.00 | 1.05 | -12.73 | 20.75 | 1.05 | 45.45 | 1.04 | 370 | 3.91 |
SSF.R | -6.29 | -5.75 | 2.50 | 30.16 | 17.14 | 38.98 | 2.44 | 28,107 | 3.90 |
ALLA.R | -4.81 | -7.29 | 5.33 | 40.16 | 50.85 | 44.72 | 5.08 | 9,054,106 | 3.89 |
SAPPE.R | 0.91 | 9.90 | 6.73 | 38.75 | 43.78 | 49.19 | 6.73 | 2,395,207 | 3.89 |
PTL.R | 4.08 | -1.92 | -6.42 | 2.41 | 12.83 | 13.33 | 2.97 | 6,554,179 | 3.88 |
AMA.R | -3.74 | -14.88 | -15.57 | -4.63 | -3.74 | -10.43 | 2.97 | 3,970,706 | 3.88 |
BGC.R | -3.15 | 20.59 | 25.51 | 16.04 | 19.42 | 29.47 | 2.48 | 3,959,373 | 3.87 |
UEC.R | 4.24 | 18.27 | 69.66 | 113.91 | 138.83 | 176.40 | 10.34 | 13,617,610 | 3.85 |
NYT.R | 9.00 | 18.48 | 25.00 | 53.95 | 66.16 | 85.37 | 7.92 | 11,080,429 | 3.85 |
GPI.R | -2.88 | -9.01 | 18.82 | 44.29 | 55.38 | 34.67 | 2.97 | 5,925,066 | 3.85 |
GUNKUL.R | -0.42 | -0.42 | 15.46 | 88.19 | 89.68 | 74.45 | 2.11 | 333,570,548 | 3.78 |
CPF.R | 0.95 | 0.00 | -8.62 | -6.19 | -0.93 | -23.19 | 1.90 | 38,738,581 | 3.77 |
EGCO.R | 3.78 | 2.29 | 1.71 | -4.55 | -7.27 | -28.88 | 4.37 | 1,623,881 | 3.76 |
2S.R | -1.65 | 1.71 | -1.65 | 55.19 | 57.41 | 154.27 | 2.52 | 1,931,643 | 3.75 |
LHFG.R | 1.85 | -2.65 | -8.33 | 4.76 | 4.76 | 8.91 | 1.85 | 11,168,559 | 3.70 |
PRM.R | 0.00 | -4.29 | -15.72 | -12.42 | -16.25 | -23.86 | 1.49 | 22,900,273 | 3.70 |
THANI.R | -3.32 | -6.05 | 4.95 | 16.50 | 12.02 | 81.76 | 3.51 | 50,464,504 | 3.68 |
S11.R | -0.72 | -1.44 | -6.80 | -8.05 | -8.67 | 39.80 | 0.74 | 1,581,066 | 3.68 |
ALT.R | -0.73 | -0.73 | -11.69 | -17.07 | -16.05 | -32.67 | 1.47 | 7,038,119 | 3.68 |
BPP.R | 1.69 | 1.69 | -1.09 | 15.29 | 19.87 | 15.29 | 2.82 | 7,070,846 | 3.65 |
HFT.R | 16.05 | 7.43 | 26.17 | 88.00 | 88.00 | 173.26 | 9.83 | 7,711,222 | 3.64 |
L&E.R | -0.97 | 0.00 | -5.56 | 9.68 | 14.61 | 27.50 | 0.98 | 181,393 | 3.64 |
KWC.R | -1.13 | -4.38 | -4.03 | -13.25 | -4.38 | 11.02 | 4.67 | 466 | 3.63 |
BTS.R | -1.72 | -8.06 | -5.00 | -11.40 | -8.06 | -22.27 | 1.18 | 48,544,733 | 3.63 |
MOONG.R | -0.80 | -3.14 | -5.00 | 21.08 | 19.32 | 39.55 | 1.21 | 770,710 | 3.61 |
TIGER.R | -4.55 | -3.82 | 9.57 | 47.37 | 45.66 | 56.52 | 1.60 | 1,446,932 | 3.60 |
SUSCO.R | -2.60 | -6.83 | -7.41 | 2.04 | 2.74 | 23.97 | 2.68 | 1,206,736 | 3.59 |
AMC.R | 1.55 | 2.08 | 5.95 | 73.45 | 68.97 | 180.00 | 2.58 | 2,824,449 | 3.57 |
CCP.R | -1.75 | -11.11 | -26.32 | 19.15 | 30.23 | 30.23 | 5.56 | 43,444,671 | 3.57 |
CPI.R | 3.29 | -3.09 | -0.63 | 66.14 | 74.44 | 149.21 | 2.60 | 3,448,399 | 3.55 |
MK.R | 0.65 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | -0.64 | 9.15 | 0.65 | 210,586 | 3.55 |
UPOIC.R | 1.79 | -4.20 | 3.64 | 17.28 | 33.80 | 87.50 | 0.88 | 171,908 | 3.54 |
TPIPL.R | 0.00 | -5.08 | -18.45 | -4.55 | -8.70 | 41.18 | 1.80 | 25,071,917 | 3.53 |
ASIMAR.R | -0.70 | 0.00 | 9.30 | 44.62 | 90.54 | 112.03 | 4.32 | 6,997,903 | 3.50 |
MITSIB.R | -3.73 | 0.78 | -15.87 | 38.21 | 35.45 | 29.00 | 2.38 | 2,107,705 | 3.43 |
VL.R | -3.77 | -12.07 | -26.09 | 52.24 | 92.45 | 61.90 | 3.96 | 35,217,523 | 3.43 |
GGC.R | 0.00 | -5.45 | -8.77 | 10.05 | 10.64 | 4.00 | 2.97 | 1,745,168 | 3.43 |
PM.R | 16.42 | 20.00 | 81.40 | 80.35 | 93.79 | 143.75 | 6.85 | 2,293,006 | 3.42 |
PYLON.R | -1.44 | -8.85 | -2.83 | 4.57 | 4.57 | -15.23 | 1.47 | 2,052,537 | 3.40 |
PAP.R | 11.88 | 14.37 | 17.22 | 56.08 | 54.37 | 133.47 | 7.55 | 2,077,490 | 3.40 |
VCOM.R | 3.48 | -9.85 | 6.25 | 16.67 | 33.41 | 89.49 | 4.35 | 3,459,038 | 3.39 |
SIRI.R | -0.84 | -9.92 | 12.38 | 37.21 | 45.68 | 55.26 | 4.31 | 516,633,014 | 3.36 |
TAKUNI.R | 0.00 | -6.25 | -20.00 | 79.10 | 160.87 | 200.00 | 8.04 | 33,749,390 | 3.35 |
SKN.R | -9.73 | -6.42 | 25.00 | 127.68 | 150.00 | 158.88 | 2.94 | 4,958,162 | 3.31 |
FTE.R | -4.21 | -6.67 | -18.75 | 11.66 | 12.35 | 13.04 | 1.66 | 3,727,744 | 3.28 |
TAE.R | -6.77 | -3.13 | -3.88 | 4.20 | 5.08 | -9.49 | 3.25 | 5,323,949 | 3.28 |
WHA.R | 0.00 | -4.38 | -10.00 | 0.00 | 0.66 | -3.77 | 1.97 | 91,656,523 | 3.27 |
TCOAT.R | 0.00 | 2.80 | 11.34 | 0.92 | 5.77 | -5.17 | 0.00 | 2,014 | 3.27 |
SQ.R | -0.79 | -6.02 | 16.82 | 23.76 | 45.35 | 22.55 | 3.31 | 17,172,801 | 3.25 |
STANLY.R | 3.67 | -7.63 | -7.12 | 1.50 | 0.89 | 6.60 | 1.79 | 60,208 | 3.24 |
TVI.R | 3.94 | -10.81 | 29.41 | 55.66 | 65.00 | 120.00 | 11.81 | 455,116 | 3.23 |
SVH.R | 0.00 | -0.49 | -2.40 | 2.01 | 1.50 | -2.87 | 0.50 | 1,171 | 3.22 |
TU.R | 3.65 | 15.23 | 49.34 | 59.86 | 66.91 | 65.69 | 2.22 | 31,182,192 | 3.20 |
MATI.R | 4.92 | 4.92 | -9.22 | 55.34 | 44.80 | 35.02 | 2.36 | 19,957 | 3.20 |
AGE.R | 1.89 | -8.47 | 10.20 | 79.01 | 85.14 | 350.00 | 3.85 | 21,363,727 | 3.18 |
IRC.R | -1.65 | -3.24 | -1.10 | 19.33 | 26.06 | 32.59 | 1.69 | 94,104 | 3.17 |
OSP.R | -3.47 | -7.95 | -1.42 | 0.72 | -2.11 | -15.24 | 1.45 | 12,025,569 | 3.14 |
NETBAY.R | 0.40 | -0.99 | -13.79 | 0.40 | -9.91 | -23.08 | 2.23 | 670,796 | 3.13 |
Symbol | 1W | CurrentM | 3M | 6M | FY | Year | Volatility | 出来高 | 通期配当 |
PTG.R | 2.48 | -8.33 | -17.50 | -3.51 | 3.77 | -5.17 | 3.13 | 19,101,566 | 3.13 |
NKI.R | 14.89 | -1.82 | 12.50 | 11.34 | 10.20 | -10.34 | 12.24 | 3,136 | 3.13 |
ILM.R | 1.49 | -9.33 | -2.16 | 7.09 | 7.09 | 0.74 | 3.76 | 2,751,013 | 3.11 |
CSS.R | -1.55 | -7.77 | -15.93 | -22.13 | 29.25 | 38.69 | 1.58 | 18,120,923 | 3.11 |
ROJNA.R | -7.09 | -7.09 | -11.49 | 47.52 | 45.56 | 50.92 | 3.13 | 19,610,033 | 3.08 |
PL.R | 0.00 | -2.96 | -2.96 | 20.18 | 18.02 | 31.00 | 2.31 | 1,543,567 | 3.05 |
ZIGA.R | 8.74 | 0.00 | -17.69 | 58.28 | 88.38 | 263.95 | 7.48 | 12,018,194 | 3.04 |
NCH.R | -9.09 | -22.16 | -9.72 | 52.94 | 56.63 | 113.11 | 5.51 | 9,862,432 | 3.01 |
BAM.R | 2.91 | -4.32 | -13.66 | -16.11 | -19.18 | -25.00 | 5.92 | 18,612,519 | 3.00 |
TKN.R | -2.82 | -9.21 | -26.20 | -37.84 | -33.65 | -33.01 | 2.17 | 10,694,318 | 2.98 |
