

■基礎データ | |||
2022/07/23 | 朝計測時 | 昨日差 | 目安 |
ボディスコア | 54 | 0.00 | |
体重kg | 81.80 | -200.00g | 65.3 UnderWeight < 65.4 Normal < 88.4 OverWeight < 99.0 Obese I < 113.1 Obese II |
体脂肪 % | 22.20 | -0.10% | 10 Very low < 11 low < 17 Normal < 22 Increase < 27 High |
水分量 | 53.40 | 0.10% | 55 Bad < 55 – 65 Normal < 65 Good |
基底代謝kcal | 1,620.00 | -3kcal | |
内臓脂肪 | 11 | 0.00 | 10 Low < 11 – 15 Normal < 16 High |
BMI | 23.10 | -0.10 | 18 Low < 18 – 24 Normal < 28 High |
筋肉kg | 60.38 | -0.11kg | 49 Bad < 50 – 59 Normal < 60 Good |
タンパク質% | 20.50 | 0.10% | 16 Bad < 16 – 20 Normal < 20 Good |
骨質量kg | 3.24 | -0.01kg | 2 Bad < 2 – 4 Normal < 4 Good |
体年齢 | 34 | 0 | |
理想的な重量kg | 75.6 |
昨日の食事
水は2L以上。
朝は無し、昼はプロテインドリンクで120Kcalくらい。
夜は計測不能。1,000Kcalくらいか?
BigCの上のソムタム。

この店全然旅行客とか外国人を気にしていないしパラーは別で売るほどだから唐辛子とパラーが通常でどっさり入る。
外国人には好き嫌い分かれる店だろうなと思う。
ごはんはヤムカノムジンとかソムタムとかイサーン系。
ヤムタレー、きのこスープ、ガイトート、ソムタムムーヨーン、チャーシューグリル。
チャーシューが一番マトモだった。
ソムタムはパラーが効きすぎもヤムに多分当たってお腹痛い。
900Bくらい?
運動は筋トレ系を10分以内。
コメント