寝る前35.7、寝起き35.5
暴食やってしまったー
でも初めて行ったけど Hua Seng Hong めちゃめちゃ美味しかった。
個人的に中華の気分のときには鼎泰豊だったのが今回で間違いなく和成豊になった。
■基礎データ | |||
2022/08/03 | 朝計測時 | 昨日差 | 目安 |
ボディスコア | 55 | -2.00 | |
体重kg | 82.15 | 150.00g | 65.3 UnderWeight < 65.4 Normal < 88.4 OverWeight < 99.0 Obese I < 113.1 Obese II |
体脂肪 % | 22.00 | 0.40% | 10 Very low < 11 low < 17 Normal < 22 Increase < 27 High |
水分量 % | 53.50 | -0.30% | 55 Bad < 55 – 65 Normal < 65 Good |
基底代謝kcal | 1,625.00 | 2kcal | |
内臓脂肪 | 11 | 0.00 | 10 Low < 11 – 15 Normal < 16 High |
BMI | 23.20 | 0.00 | 18 Low < 18 – 24 Normal < 28 High |
筋肉kg | 60.78 | -0.21kg | 49 Bad < 50 – 59 Normal < 60 Good |
タンパク質% | 20.50 | -0.10% | 16 Bad < 16 – 20 Normal < 20 Good |
骨質量kg | 3.26 | -0.02kg | 2 Bad < 2 – 4 Normal < 4 Good |
体年齢 | 32 | 2 |
コメント